
Harley-Davidson Street 750: velký prcek z Indie
01.12.2014
05.10.2020
17.01.2018
31.08.2016
31.05.2016
25.03.2016
16.06.2015
26.05.2015
30.04.2015
03.04.2015
20.02.2015
21.01.2015
27.12.2014
05.11.2013
06.09.2013
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 749 cm3 | 753.85 cm3 | 749 cm3 | ||
Výkon | 42 kW (57.1 koní) | - | 42.3 kW (57.5 koní) | ||
Výkon při otáčkách | 8000 ot/min | - | 8000 ot/min | ||
Točivý moment | 59 Nm | 60.34 Nm | |||
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | ||||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Kapalina | ||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | DOHC | - | OHC | ||
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | ||
Vrtání | 85 mm | 85.1 mm | 85 mm | ||
Zdvih | 66 mm | ||||
Kompresní poměr | - | 11 : 1 | |||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | ||||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řemen | ||||
Typ rámu | Dvojitý kolébkový | - | |||
Materiál rámu | ocel | - | |||
Zdvih předního odpr. | 140 mm | - | |||
Zdvih zadního odpr. | 89 mm | - | |||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||
Přední třmen | dvoupístkový | - | |||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||
Přední kolo | 17 " | - | |||
Zadní kolo | 15 " | - | |||
Rozměr přední pneu | 100/80 | 100/80-R17 | |||
Rozměr zadní pneu | 140/75 | 140/75-R15 | |||
Rozvor | 1534 mm | ||||
Úhel hlavy řízení | 32 ° | ||||
Závlek předního kola | 115 mm | - | |||
Výška sedla | 709 mm | 653 mm | |||
Suchá hmotnost | 206 kg | 206.4 kg | 223 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | 222 kg | 221.8 kg | 229 kg | ||
Objem nádrže | 13.1 l | 13.25 l | 13.1 l | ||
Množství oleje | 3.1 l | ||||
Spotřeba | 5 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||
Zrychlení | - | 4.8 0-100 km/h | |||
Maximální rychlost | - | 177 km/h | |||
První cena | 6400 Kč | - | |||
Poznámka | cena v €; bez DPH | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Jak nabít baterii v Harley Davidson | 17 | 29.12.2022 08:31 | ||
Chopper & Cruiser | Jak vyměnit nemrznoucí kapalinu | 4 | 22.11.2020 16:53 | ||
Chopper & Cruiser | Manuál na Harleye | 5 | 11.11.2020 18:31 | ||
Chopper & Cruiser | H-D 750XG street - jaký olej | 30 | 25.10.2020 11:58 | ||
Americké, anglické | pískající řemen | 7 | 8.7.2020 22:41 | ||
Hledám, potřebuji | Redukce na nabíjení Harley Street 750 | 5 | 28.6.2020 22:02 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu | 6 | 3.1.2020 02:45 | ||
Opravy a údržba | Ochrana elektroniky před prachem a blátem | 19 | 8.11.2019 01:43 | ||
Naked bike | Street 750 vs Bonneville | 5 | 1.8.2017 08:52 | ||
Chopper & Cruiser | vibrace při určité rychlosti | 8 | 9.5.2015 11:20 |
denim black, beze všech serepetiček, jednoduchý ale bitelný stroj
Velice příjemná na manipulaci.
Stylovej Street 750, který nadchne snad každého! :) Skvěle ovladatelný, ideální pro holku, nebo pro ...
Příležitostná koupě, které nelituji, i když už je to moje šestá aktuální motorka.
Malá motorka, která umí velké věci. :-)
Ovladatelný, malý, levný Harik
1. HDečko. Elegantné, Malé mínus . dva plastové kryty po stranách
Skvělá motorka přesně pro ženskou menší postavy.
Příležitostná koupě, které nelituji, i když už je to moje šestá aktuální motorka.
Skvělá motorka přesně pro ženskou menší postavy.
1. HDečko. Elegantné, Malé mínus . dva plastové kryty po stranách
Ovladatelný, malý, levný Harik
Velice příjemná na manipulaci.
Malá motorka, která umí velké věci. :-)
denim black, beze všech serepetiček, jednoduchý ale bitelný stroj
Stylovej Street 750, který nadchne snad každého! :) Skvěle ovladatelný, ideální pro holku, nebo pro ...
Motor | |
---|---|
Spojka | 6.0/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 2.0/10 |
Převodovka | 9.0/10 |
Mechanická hlučnost | 2.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 2.0/10 |
Těsnost tlumičů | - |
Tuhost rámu | 9.0/10 |
Jízda | |
Sport | 7.0/10 |
Město | 10.0/10 |
Cestování | 7.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 1.0/10 |
Ceny servisu | 1.0/10 |
Servisní síť | 2.0/10 |
Dostupnost dílů | - |
Nabídka doplňků | 1.0/10 |
Servisní intervaly | 5.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 1.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 1.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 1.0/10 |
Světla | 6.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Triumph Bonneville 900 | H&D se mi lépe ovládá |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki Vulcan S (EN 650) | Low end značky, čo je na motorke vidieť. |
BMW G 310 R | nepěkné zpracování, větší spotřeba a stejná maximálka a zrychlení jako BMW G 310 R |
Honda CMX500 Rebel | Větší, těžší, hůře ovladatelná, dražší... |
Yamaha MT-03 | hmotnost, vzhled |
Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2016 | HIP15 | manual-h-d-xg_750_st.pdf | 7.4 MB | Manuál |
2015 | HIP15 | h-d-xg-500-xg-750.docx | 2.9 MB | Katalog dílů |