
Harley-Davidson Street Rod: Jen do města?
26.06.2017
2017 | 2018 | |
---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||
Objem | 749 cm3 | |
Výkon | 52 kW (70.7 koní) | 51.1 kW (69.5 koní) |
Výkon při otáčkách | 8750 ot/min | 9000 ot/min |
Točivý moment | 65 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | |
Druh motoru | Spalovací | |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |
Chlazení | Kapalina | |
Uspořádání válců | Vidlicový | |
Počet válců | 2 | |
Rozvod | OHC | |
Ventilů na válec | 4 | |
Vrtání | 85 mm | |
Zdvih | 66 mm | |
Kompresní poměr | 12 : 1 | |
Příprava paliva | Vstřikování | |
Startér | Elektrický | |
Počet rychlostí | 6 | |
Sekundární převod | Řemen | |
Materiál rámu | ocel | - |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč |
Rozměr předního kotouče | 230 mm | - |
Přední třmen | dvoupístkový | - |
Brzdy vzadu | kotouč | |
Přední kolo | 17 " | - |
Zadní kolo | 17 " | - |
Rozměr přední pneu | 120/70-17 | 120/70-R17 |
Rozměr zadní pneu | 160/60-17 | 160/60-R17 |
Rozvor | 1510 mm | |
Úhel hlavy řízení | 27 ° | 29 ° |
Závlek předního kola | 99 mm | - |
Výška sedla | 765 mm | |
Suchá hmotnost | 229 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 238 kg | |
Objem nádrže | 13.1 l | 13.2 l |
Rezerva | 3 l | - |
Množství oleje | - | 3.1 l |
Spotřeba | 4 l/100 km | 4.5 l/100 km |
Zrychlení | 4.7 0-100 km/h | |
Maximální rychlost | 200 km/h | |
První cena | 215000 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Chopper & Cruiser | PIN kód | 12 | 7.10.2022 19:49 |
Přepracoval jsem celou recenzi - hlavně pro ty, který se rozhodují, zda Street Roda pořídit nebo jít...
Fungl nová novinka od Harley Davidson Street Rod. Super posez, celkově pro mě perfektně sedí do ruky...
Vstup do světa velkých motorek.Vhodná pro všechny.
malá ale naša a k tomu třicet znaků kolik že jich ještě zbejvá?
Tahle motorka ma styl. Odlisnost od ostatnich HD
Vstup do světa velkých motorek.Vhodná pro všechny.
Tahle motorka ma styl. Odlisnost od ostatnich HD
Fungl nová novinka od Harley Davidson Street Rod. Super posez, celkově pro mě perfektně sedí do ruky...
malá ale naša a k tomu třicet znaků kolik že jich ještě zbejvá?
Přepracoval jsem celou recenzi - hlavně pro ty, který se rozhodují, zda Street Roda pořídit nebo jít...
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CMX1100 Rebel | |
Honda CMX500 Rebel | Původně objednána, ale zpozdili dodání až na srpen, takže jsem jí zrušil. |
Triumph Street Cup | Dražší než Street Rod a nijak zvlášť lepší |
Yamaha XV 950/R/Bolt | Moc moc velká |
Triumph Bonneville Bobber | Moc drahá |
Indian Scout Sixty | Moc drahá a velká, možná příště |
Harley Davidson XL 1200X Forty-Eight | Moc drahá a malej úhel náklonu |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
KTM Duke 790 | na ten budu mít čas ve stáří |
2017 | Thulle | 29.06.2017 | Stáhnout wma |
Staženo:130x |
|
Vložit vlastní zvuk |