
H-D Sportster slaví šedesátiny
23.05.2017
23.05.2017
18.01.2017
11.10.2016
25.02.2016
05.12.2015
06.02.2014
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||||||
Objem | 1198 cm3 | 1189 cm3 | 1199 cm3 | 1202 cm3 | 1201.25 cm3 | ||||||||||||
Výkon | 42.3 kW (57.5 koní) | 35.8 kW (48.7 koní) | 36.5 kW (49.6 koní) | 43.6 kW (59.3 koní) | 42.3 kW (57.5 koní) | 43.1 kW (58.6 koní) | 43 kW (58.5 koní) | 49 kW (66.6 koní) | - | 48.9 kW (66.5 koní) | 49.6 kW (67.5 koní) | 48.9 kW (66.5 koní) | |||||
Výkon při otáčkách | 5200 ot/min | 5700 ot/min | - | 5750 ot/min | 6000 ot/min | ||||||||||||
Točivý moment | - | 75.5 Nm | 89 Nm | 87 Nm | 98 Nm | 107.12 Nm | 96 Nm | ||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 3600 ot/min | 3500 ot/min | 3900 ot/min | 3200 ot/min | 3250 ot/min | 3750 ot/min | 3500 ot/min | |||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||||||||||||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||||||||||||||
Počet válců | 2 | ||||||||||||||||
Rozvod | OHV | - | OHV | - | |||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | |||||||||||||||
Vrtání | 88.8 mm | - | 88.8 mm | 88.9 mm | |||||||||||||
Zdvih | 96.8 mm | - | 96.8 mm | ||||||||||||||
Kompresní poměr | 9 : 1 | - | 9 : 1 | 9.7 : 1 | 10.5 : 1 | 10 : 1 | |||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | Vstřikování | ||||||||||||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | - | Elektrický | |||||||||||
Počet rychlostí | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | Řemen | |||||||||||||||
Typ rámu | - | Dvojitý kolébkový | Trubkový | Kolébkový | - | ||||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | ||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 175 mm | 145 mm | 105 mm | - | ||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 92 mm | 54 mm | - | |||||||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 292 mm | - | 292 mm | - | ||||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | - | kotouč | ||||||||||||||
Přední kolo | - | 19 " | 16 " | - | |||||||||||||
Zadní kolo | - | 16 " | - | ||||||||||||||
Rozměr přední pneu | MJ 90-19 | 100/90-19 | - | 100/90 19 | - | 130/90-16 | 130/90-B16 | ||||||||||
Rozměr zadní pneu | MT 90-16 | 130/90-16 | - | 130/90 B 16 | - | 150/80-16 | 150/80-B16 | ||||||||||
Rozvor | - | 1528 mm | 1510 mm | 1520 mm | 1521 mm | 1530 mm | |||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 60 ° | 30 ° | 29.9 ° | 30 ° | ||||||||||||
Závlek předního kola | - | 114 mm | 117 mm | 105 mm | - | ||||||||||||
Výška sedla | - | 737 mm | 736 mm | 688 mm | 736 mm | 734 mm | 710 mm | 676 mm | 725 mm | ||||||||
Suchá hmotnost | - | 223 kg | 222 kg | 223 kg | 235 kg | 251 kg | 260 kg | 250.8 kg | 255 kg | ||||||||
Pohotovostní hmotnost | 222 kg | 226 kg | - | 430 kg | - | 259.9 kg | 268 kg | ||||||||||
Objem nádrže | 8.5 l | - | 12.5 l | 17 l | 2.8 l | 17 l | |||||||||||
Rezerva | - | 1.9 l | - | ||||||||||||||
Množství oleje | - | 2.6 l | |||||||||||||||
Spotřeba | - | 0.55 l/100 km | - | 5.6 l/100 km | 2.08 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | ||||||||||
Zrychlení | - | 5.5 0-100 km/h | - | ||||||||||||||
Maximální rychlost | - | 155 km/h | - | 160 km/h | 175 km/h | 190 km/h | - | ||||||||||
První cena | - | 300950 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Spojka Sportster 1200 | 3 | 23.2.2023 18:52 | ||
Opravy a údržba | Píchlé kolo a odstranění pěny, abych nepoškodil lak | 9 | 18.7.2022 19:42 | ||
Americké, anglické | Helma na bobber | 45 | 18.7.2022 18:58 | ||
Americké, anglické | Palivovy filtr na sportster | 26 | 29.6.2021 00:46 | ||
Americké, anglické | Serizeni karburatoru spoetster 1200 | 1 | 28.6.2021 13:50 | ||
Chopper & Cruiser | dovoz z usa | 3 | 22.8.2019 20:12 | ||
Chopper & Cruiser | Nový gripy, stupačky apod serie Black diamond Harley davidson-zkušenosti | 0 | 11.5.2018 15:03 | ||
Americké, anglické | Harley Davidson - Bobbers moto sraz | 11 | 28.9.2017 05:00 | ||
Chopper & Cruiser | Cisteni a serizeni karburatoru dle typu vyfuku ? | 45 | 5.9.2016 13:11 | ||
Chopper & Cruiser | Sportster - Palivo ukazatel | 16 | 24.8.2016 15:49 | ||
Chopper & Cruiser | Problémy se startováním HD Sportster XL 1200C | 5 | 10.6.2016 21:43 | ||
Chopper & Cruiser | ..Sportster 1200 - udrzba | 11 | 9.12.2015 00:32 | ||
Americké, anglické | Seřízení volnoběhu na karburátoru | 2 | 23.4.2012 08:32 |
Perfektní nenáročný společník s příjemným tahem motoru, skvělým zvukem nízkým posezem a jistým veden...
Zdravím nadšence:) Tak sem zase vložím jednu mou upravenou motorku, už teda dělá radost novému majit...
Moje prvni africka motorka po relokaci do Johannesburgu, na muj vkus trochu moc chromu ale stejne je...
Rok vyroby 2007, najeto 11800km, stk do 7/2018.
pohodová motorka 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
mašina je prodloužená,na sportovních kolech a gumách,má zvednutej výkon.
Můžeš si koupit Hondu, Kawu, BMW, nebo si kup motorku!
Konečně jsem si pořídil dospělou mašinu.
pohodová motorka 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Konečně jsem si pořídil dospělou mašinu.
Rok vyroby 2007, najeto 11800km, stk do 7/2018.
Můžeš si koupit Hondu, Kawu, BMW, nebo si kup motorku!
Zdravím nadšence:) Tak sem zase vložím jednu mou upravenou motorku, už teda dělá radost novému majit...
Perfektní nenáročný společník s příjemným tahem motoru, skvělým zvukem nízkým posezem a jistým veden...
Moje prvni africka motorka po relokaci do Johannesburgu, na muj vkus trochu moc chromu ale stejne je...
mašina je prodloužená,na sportovních kolech a gumách,má zvednutej výkon.
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.7/10 |
Průběh výkonu | 8.0/10 |
Vibrace | 5.3/10 |
Převodovka | 7.3/10 |
Mechanická hlučnost | 9.0/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 7.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 3.3/10 |
Těsnost tlumičů | 7.0/10 |
Tuhost rámu | 4.7/10 |
Jízda | |
Sport | 6.7/10 |
Město | 5.7/10 |
Cestování | 6.7/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.7/10 |
Ceny servisu | 5.0/10 |
Servisní síť | 5.7/10 |
Dostupnost dílů | 7.0/10 |
Nabídka doplňků | 7.3/10 |
Servisní intervaly | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 5.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 3.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 4.7/10 |
Ochrana jezdce cestování | 2.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 3.0/10 |
Světla | 8.7/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Yamaha BT 1100 Bulldog | Cena, nohy vpředu |
Moto Guzzi California 1100 Vintage | cena |
Harley Davidson FXSTDI Softail Deuce custom | Větší je lepší, takže jsem Sportstra přeskočil |
Triumph Legend | Triumph je daleko kultivovanější |
Big Dog K-9 | Big Dog měl větší charisma |
Harley Davidson FXSB Softail Breakout | Je to takový drobek, už když jsem se jel na něj kouknout na salon tak jsem byl dávno zamilovaný do fxsb |
Buell XB9S Lightning | Maxim je sice starsi no vykonnejsi a je to vlastne ta ista kategoria. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1993 | sedlas | 12292586-1986-2003_h.pdf | 29 MB | |
1993 | sedlas | sportster_1993_parts.pdf | 3.1 MB |