Výkladní skříň: Honda CBX1000
25.12.2022
25.12.2022
06.05.2018
01.02.2018
02.10.2016
07.04.2015
27.11.2013
04.04.2010
1978 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 1047 cm3 |
Výkon | 77.2 kW (105 koní) |
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min |
Točivý moment | 83.3 Nm |
Otáčky při max toč.mom. | 8000 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Vzduch |
Uspořádání válců | Řadový |
Počet válců | 6 |
Rozvod | DOHC |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání | 64.5 mm |
Zdvih | 53.4 mm |
Kompresní poměr | 9.3 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor |
Startér | Elektrický |
Počet rychlostí | 5 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Páteřový |
Materiál rámu | ocel |
Zdvih předního odpr. | 160 mm |
Zdvih zadního odpr. | 100 mm |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 280 mm |
Přední třmen | jednopístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 19 " |
Zadní kolo | 18 " |
Rozměr přední pneu | 3.50 x 19 |
Rozměr zadní pneu | 4.25 x 18 |
Rozvor | 1495 mm |
Úhel hlavy řízení | 27.5 ° |
Závlek předního kola | 120 mm |
Výška sedla | 810 mm |
Suchá hmotnost | 249 kg |
Objem nádrže | 20 l |
Rezerva | 5 l |
Maximální rychlost | 220 km/h |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Veteráni | Prosím o podporu - kniha O motoveteránech - | 7 | 17.10.2022 07:41 | ||
Veteráni | policejní MOTO - KDO pozná A určí TYP | 4 | 29.9.2022 20:07 | ||
Japonské | El schéma honda CBX 1000 | 5 | 15.8.2022 21:38 | ||
Hledám, potřebuji | Karburátory Keihin | 3 | 2.6.2021 13:56 | ||
Silniční cestovní | CBX 1000 Pro link - držáky kufrů | 3 | 10.3.2019 09:50 | ||
Veteráni | výfuky na cbx1000 | 13 | 10.3.2019 09:43 | ||
Opravy a údržba | Napínáky rozvodových řetězů | 2 | 14.10.2017 21:50 | ||
Japonské | díly na Hondu CBX 1000 | 8 | 15.7.2015 23:00 | ||
Japonské | napnuti rozvodoveho retezu | 7 | 1.12.2013 17:35 | ||
Veteráni | jáký benzín? | 14 | 20.9.2013 20:38 | ||
Japonské | Když zvouček, tak pořádnej bordel !!! | 145 | 25.1.2011 14:36 |
Prostě radost! Před pár týdny dostal můj opečovávaný Black Bird společnost. A myslím že důstojnou!...
Tato honda je to pravá japonská klasika, která už se nevidí. Honda jako jeden z mála výrobců u tohot...
Jako mladý kluk jsem po ní toužil,jako velký (starý) kluk jsem si ji pořídil.
Šesti-vál je šesti-vál... ten krásný kultivovaný chod motoru... je to lahůdka pro ucho...
Klasika je klasika.Je třeba to mít doma,dokud ještě nějaký jsou a nestojí "milion"...
Predelal jsem si CBX 1000 podle mych predstav , obracene vidlice , 6 pistky brzdy ktare brzdi , jiny...
Honda CBX 1000 , ladak 6 do 1,serv.kniha,32.tis km, po renovaci.
Moje vysněná motorka. Měl jsem Pincka 05, Simsona enduro, MZ 250, Biga 750, Bandita 600, Thunderace,...
rychlá a zatim spolehlivá,vhodná pr okruh
Legenda, ke které není co dodat a radost se na ní třeba jen dívat a dívat a dívat...a pak startovat....
kto to nemal nikdy to nepochopi CBX je topka
Tato honda je to pravá japonská klasika, která už se nevidí. Honda jako jeden z mála výrobců u tohot...
Jako mladý kluk jsem po ní toužil,jako velký (starý) kluk jsem si ji pořídil.
Moje další přestavba - Supersport. Prodal jsem ji.
Klasika je klasika.Je třeba to mít doma,dokud ještě nějaký jsou a nestojí "milion"...
Legenda, ke které není co dodat a radost se na ní třeba jen dívat a dívat a dívat...a pak startovat....
rychlá a zatim spolehlivá,vhodná pr okruh
Prostě radost! Před pár týdny dostal můj opečovávaný Black Bird společnost. A myslím že důstojnou!...
Predelal jsem si CBX 1000 podle mych predstav , obracene vidlice , 6 pistky brzdy ktare brzdi , jiny...
Splněny sen mit legendarni řadovy šestivalec.
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.3/10 |
Spojka | 6.0/10 |
Vibrace | 6.7/10 |
Převodovka | 7.3/10 |
Mechanická hlučnost | 5.7/10 |
Zvuk | 10.0/10 |
Spolehlivost | 8.7/10 |
Brzdy | 4.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 4.0/10 |
Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
Tuhost rámu | 4.0/10 |
Jízda | |
Sport | 4.3/10 |
Město | 6.3/10 |
Cestování | 7.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | - |
Servisní síť | - |
Dostupnost dílů | 5.0/10 |
Nabídka doplňků | 4.0/10 |
Servisní intervaly | 7.5/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 5.3/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 3.7/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 5.3/10 |
Světla | 4.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki Z 1 | Vyhrál šestivál... |
Honda CBR 954RR Fireblade | prý poruchová převodovka |
Suzuki GSX-R 1000 | pro mne nepohodlný posez |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CB1100F | \"Boldeora\" jsem sehnal dříve |
Honda VF 1100 S | Jsou dost předražené |
Honda CX 500 | Cena a lítost z ní udělat kafáče.. |
Honda CB 750K | |
Yamaha XS 750 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1979 | jiriw | honda-cbx1000-c...manual-1979.pdf | 3.3 MB | příručka dodávaná s motocyklem - anglicky |
1979 | jiriw | honda-cbx1000-78-79-parts.zip | 16 MB | Seznam dílů - anglicky |
1979 | Stako | 1979_cbx.pdf | 20 MB | Honda Shop Manual CBX 1000 - Anglicky jazyk (Stakim) |
1978 | Brets | honda-cbx1000-c...l-1978-1979.pdf | 19 MB | Reparaturanleitung - německy |