
Husqvarna TE 410 (1999)
Kladno, s4rNějak jsem se letos hezky rozjezdil a nechtěl jsem ještě končit sezónu, plynule se tedy přesouvám ze...
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 414 cm3 | 400 cm3 | 399 cm3 | ||
Výkon | 32.1 kW (43.7 koní) | 28.5 kW (38.8 koní) | - | 25 kW (34 koní) | |
Výkon při otáčkách | - | 7500 ot/min | - | 7000 ot/min | |
Točivý moment | - | 40.6 Nm | |||
Otáčky při max toč.mom. | - | 5150 ot/min | |||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | - | Kapalina | - | Kapalina | |
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | |||
Počet válců | 1 | ||||
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | ||
Vrtání | - | 91.5 mm | |||
Zdvih | - | 60.8 mm | |||
Kompresní poměr | - | 11.4 : 1 | |||
Příprava paliva | - | Karburátor | |||
Startér | - | Nožní | Elektrický | ||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||
Typ rámu | - | Trubkový | |||
Zdvih předního odpr. | - | 305 mm | 280 mm | ||
Zdvih zadního odpr. | - | 320 mm | 285 mm | ||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | |||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||
Přední kolo | - | 21 " | |||
Zadní kolo | - | 18 " | |||
Rozměr přední pneu | - | 90/90-21 | |||
Rozměr zadní pneu | - | 140/80-18 | |||
Rozvor | - | 1485 mm | |||
Světlá výška | - | 285 mm | |||
Výška sedla | 885 mm | 840 mm | 885 mm | - | 900 mm |
Suchá hmotnost | 116 kg | 125 kg | 116 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | - | 117 kg | 147.6 kg | ||
Objem nádrže | - | 9.1 l | |||
Rezerva | - | 3.3 l | |||
Množství oleje | - | 2 l | |||
Spotřeba | - | 5 l/100 km | |||
Výměna motorového oleje | - | 5000 Km | |||
Výměna olejového filtru | - | 10000 Km | |||
Výměna zapalovací svíčky | - | 10000 Km | |||
Seřízení ventilové vůle | - | 5000 Km |
Od dr.vosa(2000)
Od dr.vosa(2000)
Od dr.vosa(2000)
Od ondřej410(2000)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 410 | 0 | 2.4.2025 08:58 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 410 | 5 | 4.8.2024 10:58 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna 410 TE Výměna oleje | 15 | 14.4.2024 09:04 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna 410 TE přerušovač blinkrů | 11 | 10.4.2024 12:18 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 350 1992 | 4 | 8.8.2023 21:04 | ||
Enduro & funbike | Enduro pro začátečníka | 39 | 8.8.2023 14:03 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 410 E Osy kolies | 6 | 29.6.2023 13:44 | ||
Enduro & funbike | El. schéma na Husqvarna TE 410 (ostrá) | 4 | 27.3.2023 14:18 | ||
Hledám, potřebuji | Husqvarna TE410 vačka a rozvodové kolo z 610 | 0 | 23.5.2022 20:19 | ||
Enduro & funbike | Ventilová vule | 8 | 9.5.2022 19:02 | ||
Enduro & funbike | Ne-ostrá husqvarna | 9 | 5.4.2021 15:00 | ||
Enduro & funbike | Výběr motorky pro malého jezdce | 16 | 6.2.2021 11:19 | ||
Enduro & funbike | Kontrola tlaku oleje | 16 | 29.12.2020 21:11 | ||
Enduro & funbike | TE 410 Kartburátor | 10 | 27.12.2020 23:57 | ||
Enduro & funbike | Ulomený mechanismus nakopávačky | 0 | 14.8.2020 07:59 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna te 410 nestartuje a kope do nakopavacky | 3 | 28.5.2020 20:19 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna te 410 e olej | 4 | 19.4.2020 21:40 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna te 410e | 3 | 17.4.2020 15:28 | ||
Enduro & funbike | Nastavení karburátoru | 4 | 24.3.2020 00:44 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna te 410 e | 13 | 27.2.2020 13:25 |
Nějak jsem se letos hezky rozjezdil a nechtěl jsem ještě končit sezónu, plynule se tedy přesouvám ze...
Náročná na údržbu, ale když jí člověk dal péči, nikdy nezklamala.
Ideální motorka jak na polní cesty, tak i na silnici, nemůžu si na ní stěžovat.
Koupil jsem ji jako velice zachovalé enduro a časem jsem ji nechal předělat na lehký motárd.
Něco na nedělní projížďku cestou necestou, za rozumný peníz.
Pred 9ti lety jsem ji okukoval v prodejne a ted je konecne ma :D
Tak už je prodaná 11. 9. 2010:( Je to verze se startérem, výkon do terenu staci, ale na zavody to...
Moje první silnější motorka. Jede moc dobře, táhne už od nižších otaček a zvuk má jak kladivo :-)...
Líbila se na první pohled, navíc jsem chtěl něco na blbnutí tak jsem neváhal:-)
Klidne dobre vypadajici enduro.
Starší babi do lesa, libovej zvuk, hodný enduro ideál na začátky.
Náročná na údržbu, ale když jí člověk dal péči, nikdy nezklamala.
Tak trochu veterán. Chtěla dost péče ale jezdí furt.
Nějak jsem se letos hezky rozjezdil a nechtěl jsem ještě končit sezónu, plynule se tedy přesouvám ze...
Skvělá motorka pro univerzální použití - silnice, pole, les, lze s ní jet téměř za nosem.
Koupil jsem ji jako velice zachovalé enduro a časem jsem ji nechal předělat na lehký motárd.
Husqvarna TE 410 rv.2001. Lehká přestavba na Supermoto. 17" kola, gumy - 120/60/17 , 150/60/17. Velk...
Starší holka která má dost síly a je lehce ovladatelná.
Starší holka která má dost síly a je lehce ovladatelná.
Nechali jsme se unést a k našim cendurům pořídili něco na blbnutí. :)
Huska ví z jakýho "supr" materiálu má vyrobit víko.. Lepší materiál než magnesium vybrat nemohli. Ni...
Výjezd v lese
Dneska jsem to poprvé pořádně odzkoušel a docela to i funguje :)
Jěště že to hned slezlo.. :D
Nejlepší akce za léto :D
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.4/10 |
Průběh výkonu | 8.3/10 |
Vibrace | 5.9/10 |
Převodovka | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 6.2/10 |
Zvuk | 9.1/10 |
Spolehlivost | 7.9/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.2/10 |
Těsnost tlumičů | 7.9/10 |
Tuhost rámu | 7.4/10 |
Jízda | |
Sport | 6.1/10 |
Město | 6.9/10 |
Cestování | 5.3/10 |
Terén | 8.5/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.5/10 |
Ceny servisu | 5.5/10 |
Servisní síť | 3.8/10 |
Dostupnost dílů | 4.7/10 |
Nabídka doplňků | 4.7/10 |
Servisní intervaly | 6.0/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.1/10 |
Výška | 8.2/10 |
Ochrana motoru | 7.0/10 |
Skoky | 5.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 5.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 4.2/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.5/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Husqvarna TE 410 | Ostrá verze, kterou jsem chtěl úplně nejvíc, opět nebyla v žádném relativně OK stavu. |
Husqvarna TE 610 | Nebyla v nabídce žádná, která by mě přesvědčila. |
Yamaha YZ 250F |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Husqvarna TE 610 | |
Husqvarna TE 410 | Ostrá verze, kterou jsem chtěl úplně nejvíc, opět nebyla v žádném relativně OK stavu. |
Suzuki DR-Z400S | špatná dostupnost dílů poruchovost stáří |
Husaberg FE 400 | Nebyla k sehnání slušná Husa |
X-motos XB 33 | velka pořizovaci cena, drahe nahradni dily |
Husaberg FE 400 | Ani nevím nejak to padlo |
Aprilia AF1 Futura 125 | Byla na mě v tu dobu moc drahá |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2000 | Vojta_WR-f | te610e_catalog_2000.pdf | 4.1 MB | Pro TE 410E/610E ročník 2000 |
2000 | SirIndy | te410-610-eng.pdf | 4.1 MB | |
2000 | _Sparrow_ | husqvarna_te_410_610.pdf | 43 MB | Vicejazycny servisni manual k modelum te 410 e, te 610 e, te 610 e-LT, sm 610 s pro rocniky 1998 - 1999 - 2000 |
1995 | Vendelin23 | husqvarna-te350-410.pdf | 35 MB |