
Kawasaki Ninja H2 & Ducati Panigale V4: Rychle a zběsile
30.09.2019
01.05.2020
02.10.2018
14.08.2018
07.02.2018
13.10.2017
04.10.2016
27.09.2016
11.11.2015
20.01.2015
04.11.2014
30.09.2014
01.09.2014
2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 998 cm3 | ||||
Výkon | 147.2 kW (200.2 koní) | 146 kW (198.6 koní) | 150.8 kW (205.1 koní) | 170 kW (231.2 koní) | |
Výkon při otáčkách | 11000 ot/min | 12500 ot/min | 11000 ot/min | 11500 ot/min | |
Točivý moment | 133.5 Nm | 133 Nm | 133.5 Nm | 141.7 Nm | |
Otáčky při max toč.mom. | 10500 ot/min | 13600 ot/min | 11000 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Kapalina | ||||
Uspořádání válců | Řadový | ||||
Počet válců | 4 | ||||
Rozvod | DOHC | ||||
Ventilů na válec | 4 | ||||
Vrtání | 76 mm | ||||
Zdvih | 55 mm | ||||
Kompresní poměr | 8.5 : 1 | ||||
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | ||||
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||
Typ rámu | Příhradový | - | Příhradový | - | |
Materiál rámu | ocel | - | ocel/lehká slitina | ||
Zdvih předního odpr. | 120 mm | - | 120 mm | 121 mm | |
Zdvih zadního odpr. | 135 mm | - | 135 mm | 136 mm | |
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | 330 mm | ||||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | čtyřpístkový | ||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||
Přední kolo | 17 " | - | 17 " | ||
Zadní kolo | 17 " | - | 17 " | ||
Rozměr přední pneu | 120/70 ZR 17 | 120/70-ZR17 | 120/70 | ||
Rozměr zadní pneu | 200/55 ZR 17 | 200/55-ZR17 | 200/55 | ||
Rozvor | 1455 mm | ||||
Úhel hlavy řízení | 24.5 ° | 27 ° | 24.5 ° | 27 ° | |
Závlek předního kola | 103 mm | - | 103 mm | - | |
Světlá výška | - | 130 mm | |||
Výška sedla | 825 mm | 826 mm | 825 mm | ||
Pohotovostní hmotnost | 238 kg | 238.1 kg | 238 kg | ||
Objem nádrže | 17 l | 17.03 l | 17 l | ||
Spotřeba | - | 8.53 l/100 km | - | ||
První cena | 689900 Kč | - | 749900 Kč | - | |
Výměna motorového oleje | - | 12000 Km | |||
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km | |||
Výměna převodového oleje | - | 12000 Km | - | ||
Výměna zapalovací svíčky | - | 48000 Km | - | ||
Výměna brzdové kapaliny | - | 24000 Km | - | ||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 12000 Km | - | ||
Seřízení ventilové vůle | - | 24000 Km |
Kawasaki Ninja H2 Reálné video
Kawasaki Ninja H2 vs Ducati Panigale V4:...
Dánští Wrenchmonkees se pustili do Kawas...
Kawasaki H2 Carbon
Outdoor jízda s Kawasaki H2
Kawasaki Ninja H2 Recenze
Kawasaki Ninja H2 - turbo mega superbike
Kawasaki Ninja H2 - turbo mega superbike
Kawasaki Ninja H2R Official Action Film-...
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | Poškozený řetěz | 101 | 14.6.2023 06:32 | ||
Naked bike | xxx | 15 | 25.7.2015 18:56 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki Ninja 1000SX | Pro mě už vysoká cena... |