Motocykl, s nímž Američan Scott Russell vyhrál mistrovství světa superbiků v roce 1993
Kawasaki ZXR750R Muzzy
Informace k modelu
Články
Technické údaje Kawasaki ZXR750R Muzzy
1993 | |
---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|
Objem | 749 cm3 |
Výkon | 110 kW (149.6 koní) |
Výkon při otáčkách | 13800 ot/min |
Druh motoru | Spalovací |
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 |
Chlazení | Kapalina |
Uspořádání válců | Řadový |
Počet válců | 4 |
Rozvod | DOHC |
Ventilů na válec | 4 |
Vrtání | 71 mm |
Zdvih | 47.3 mm |
Kompresní poměr | 13.5 : 1 |
Příprava paliva | Karburátor |
Počet rychlostí | 6 |
Sekundární převod | Řetěz |
Typ rámu | Dvojitý páteřový |
Materiál rámu | lehká slitina |
Brzdy vpředu | 2 kotouč |
Rozměr předního kotouče | 310 mm |
Přední třmen | šestipístkový |
Brzdy vzadu | kotouč |
Přední kolo | 17 " |
Zadní kolo | 17 " |
Rozměr přední pneu | 125/65-17 |
Rozměr zadní pneu | 185/55-17 |
Rozvor | 1410 mm |
Úhel hlavy řízení | 24.5 ° |
Závlek předního kola | 102 mm |
Suchá hmotnost | 166 kg |
Maximální rychlost | 289 km/h |
Poznámka | ploché karburátory Keihin 39 mm, odpružení Öhlins, hmotnost s olejem a vodou/bez paliva, rozložení hmotnosti 55/45 %, karbonové brzdové kotouče Nissin, ráfky Marchesini 3,75"/6,25", top speed Hockenheim 1993 |
Skupiny