
KTM EXC 2012 zasekly drápky ve Sverepci
09.06.2011
2002 | 2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 400 cm3 | 393.4 cm3 | 400 cm3 | |
Výkon | - | 32 kW (43.5 koní) | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | - | 4 | ||
Chlazení | - | Kapalina | ||
Uspořádání válců | - | Stojatý | ||
Počet válců | - | 1 | ||
Rozvod | - | OHC | - | |
Ventilů na válec | - | 4 | - | |
Vrtání | - | 95 mm | - | |
Zdvih | - | 55.5 mm | - | |
Kompresní poměr | - | 11.1 : 1 | - | |
Příprava paliva | - | Karburátor | - | |
Počet rychlostí | - | 6 | - | |
Sekundární převod | - | Řetěz | - | |
Typ rámu | - | Trubkový | - | |
Materiál rámu | - | chrommolybden | - | |
Zdvih předního odpr. | - | 300 mm | - | |
Zdvih zadního odpr. | - | 335 mm | - | |
Brzdy vpředu | - | kotouč | - | |
Brzdy vzadu | - | kotouč | - | |
Přední kolo | - | 21 " | - | |
Zadní kolo | - | 18 " | - | |
Rozvor | - | 1481 mm | 1475 mm | - |
Úhel hlavy řízení | - | 63.5 ° | - | |
Výška sedla | - | 985 mm | - | |
Suchá hmotnost | - | 113.9 kg | - | |
Objem nádrže | - | 9.5 l | - |
Od HonzaCR250R(2007)
Od HonzaCR250R(2007)
Od Péša(2006)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Válec voda teče | 8 | 26.11.2024 08:49 | ||
Cross | nedrží volnoběh | 5 | 12.10.2024 21:50 | ||
Enduro & funbike | Vydřený nikasil ve válci | 10 | 11.5.2024 21:05 | ||
Enduro & funbike | Jaké moto zvolit Enduro + silnice | 34 | 26.1.2024 08:08 | ||
Enduro & funbike | KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne | 5 | 9.11.2023 10:56 | ||
Hledám, potřebuji | Výroba ošoupaného štítku na dovezené moto | 3 | 18.9.2023 20:36 | ||
Enduro & funbike | Kolik foukat kola na KTM EXC | 10 | 2.6.2022 15:44 | ||
Opravy a údržba | Centrování klikové hřídele | 21 | 29.4.2022 20:16 | ||
Enduro & funbike | KTM 400exc 2011 karburator | 0 | 3.5.2020 00:29 | ||
Enduro & funbike | Homologační sada EXC | 7 | 2.2.2020 14:10 | ||
Enduro & funbike | enduro | 1 | 30.4.2019 13:22 | ||
Enduro & funbike | Můžu mít v 16 silnější motorku | 6 | 15.5.2018 22:57 | ||
Enduro & funbike | Pomoc otestovat jednotku | 0 | 24.1.2018 06:40 | ||
Enduro & funbike | Nehazi jiskru induckou to není | 25 | 15.1.2018 17:19 | ||
Hledám, potřebuji | KTM EXC Značka | 8 | 25.10.2017 17:45 | ||
Enduro & funbike | Dobijení | 12 | 16.10.2017 20:41 | ||
Enduro & funbike | Neználek vybírá ostré enduro | 22 | 27.8.2017 08:27 | ||
Enduro & funbike | Ktm exc 400 | 0 | 27.7.2017 10:12 | ||
Enduro & funbike | KTM exc 400 střílí do sání i výfuku | 40 | 22.7.2017 23:01 | ||
Enduro & funbike | Bude pasovat novější maska se světlem na starší model Ktm Exc 400 r.2000 | 2 | 28.9.2016 18:06 |
Prodáno kamarádovi,snad bude spokojený.Ostré enduro se všemi klady i zápory...častější servis a do p...
výborná posilovna,super do lesa na pole i na trať.lehoučká,výkoná a obratná.
Menší větší kladívko, mám ji rok, za tu dobu jsme se krásně seznámily, najezdil jsem na ní asi 65 mt...
Motorka co tahala za ruce.Moje laska z rakouska.
Měl jsem jedno korejské enduro za "pár korun" . Chtěl jsem zkusit jestli mne to chytne a tak trochu ...
Je to takový hodný enduro, nic zákeřnýho... :-)
Někdy raketa, někdy traktor, jenž padne do ruky snad každému enduro amatérovi, jako jsem já..
Jede, brzdí, svítí (kecám, nesvítí)
KTM EXC 400 r.v.09/2001 - je super stroj na necestu blatom, skalou a hocijakym terenom..
Po DR650SE něco uplně jiného a pro mě více vyhovujícího. DR je dobrá na silnici a na polní cesty.Blá...
Neskutečná pila do lesa a na pole.. Ale jak se říká, když chceš opičku, musíš mít na banánky. ????...
Měl jsem jedno korejské enduro za "pár korun" . Chtěl jsem zkusit jestli mne to chytne a tak trochu ...
dlouho jsem vybyral nez jsem nasel pekny kousek za dobrou cenu
Prodáno kamarádovi,snad bude spokojený.Ostré enduro se všemi klady i zápory...častější servis a do p...
Super motorka nikdy jsem snad nejel na lepší. Lehké a rychlé endurko, super ovladatelnost .
Někdy raketa, někdy traktor, jenž padne do ruky snad každému enduro amatérovi, jako jsem já..
po dvoutaktu příjemnější změna
KTM EXC 400 r.v.09/2001 - je super stroj na necestu blatom, skalou a hocijakym terenom..
Jede, brzdí, svítí (kecám, nesvítí)
výborná posilovna,super do lesa na pole i na trať.lehoučká,výkoná a obratná.
:-DD :-DD :-DD :-DD :-DD
Tak jsem poprvé obul motárdová kola a trochu to projel...Maximální spokojenost..:-))
Tak jsem se pustil do menších úprav a dopasovávání motárdových kol..nějaké fotky z průběhu...Pak při...
Tak jsem pořídil motárdová kola, nejsou drátovaný, ale to nějak přežiju...za tu cenu...:-)...Jen je ...
Tak jsem si udělal radost pod stromeček a pořídil jsem si laďák. Kamarád má DOMA Racing, tak jsem ho...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.6/10 |
Průběh výkonu | 8.9/10 |
Vibrace | 5.6/10 |
Převodovka | 7.8/10 |
Mechanická hlučnost | 5.9/10 |
Zvuk | 8.3/10 |
Spolehlivost | 9.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.3/10 |
Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
Tuhost rámu | 8.0/10 |
Jízda | |
Sport | 8.8/10 |
Město | 5.7/10 |
Cestování | 3.0/10 |
Terén | 8.9/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 5.4/10 |
Servisní síť | 6.0/10 |
Dostupnost dílů | 7.7/10 |
Nabídka doplňků | 6.9/10 |
Servisní intervaly | 5.6/10 |
Terén | |
Brodivost | 7.3/10 |
Výška | 8.0/10 |
Ochrana motoru | 6.3/10 |
Skoky | 7.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 3.5/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.2/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.2/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha WR 450F | Už jsem ji jednou měl,takže zkusit zase jinou... |
Husqvarna TE 450 | Protože proto |
KTM EXC 450 | Žádnou pěknou jsem nesehnal, všechno otlučený, dobitý , za horizontem funkčnosti... |
KTM EXC 250 F | rozhodl výkon... :-) |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
KTM EXC 520 | |
Gas Gas Pampera 400 4T | žádná s TP |
KTM EXC 125 | Nakonec vyhrál zábavnější dvoutakt. |
Husaberg FE 450 | Husaberg je lepší :) |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2002 | HOLIŠ. | motor.pdf | 12 MB | |
2002 | krto1 | 400_exc_racing.pdf | 5.7 MB | KTM EXC 400 2002 |
2002 | AUTOWAX | 6150073909.pdf | 94 KB | |
2002 | AUTOWAX | 6150073909.pdf | 94 KB |