
Peugeot Vivacity 50
24.06.2009
1999 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||
Objem | 49 cm3 | 49.1 cm3 | 50 cm3 | 49.9 cm3 | ||
Výkon | 3.3 kW (4.5 koní) | 3.1 kW (4.2 koní) | - | |||
Výkon při otáčkách | 7000 ot/min | - | ||||
Točivý moment | - | 4.9 Nm | - | |||
Otáčky při max toč.mom. | - | 5500 ot/min | - | |||
Druh motoru | Spalovací | |||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | 4 | ||||
Chlazení | - | Vzduch | Kapalina | |||
Uspořádání válců | - | Stojatý | ||||
Počet válců | 1 | |||||
Rozvod | - | Membrána | - | |||
Vrtání | 40 mm | - | ||||
Zdvih | 39.1 mm | - | ||||
Příprava paliva | Karburátor | |||||
Startér | Elektrický a nožní | - | Elektrický | |||
Počet rychlostí | A | |||||
Sekundární převod | Přímý | Kloubový hřídel | ||||
Typ rámu | Trubkový | - | ||||
Materiál rámu | ocel | - | ||||
Zdvih předního odpr. | - | 84 mm | - | |||
Zdvih zadního odpr. | - | 66 mm | - | |||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||
Rozměr předního kotouče | - | 200 mm | ||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | ||||
Přední kolo | 10 " | 12 " | - | |||
Zadní kolo | 10 " | 12 " | - | |||
Rozměr přední pneu | 120/70 10 | - | 120/70-12 | |||
Rozměr zadní pneu | 130/70 10 | - | 120/70-12 | |||
Rozvor | - | 1249 mm | - | 1338 mm | ||
Výška sedla | 800 mm | 786 mm | ||||
Suchá hmotnost | - | 88 kg | - | 95 kg | ||
Pohotovostní hmotnost | 81 kg | 270 kg | - | |||
Objem nádrže | 6 l | 8.5 l | 8 l | |||
Maximální rychlost | 50 km/h | 55 km/h | 45 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Skútry & mopedy | Skútr přestane táhnout | 7 | 5.6.2023 09:41 | ||
Skútry & mopedy | Jak proměřit CDI | 9 | 27.10.2022 19:42 | ||
Skútry & mopedy | Peugeot Vivacity 50 2t | 5 | 23.10.2022 03:54 | ||
Přestavby | Napojení vyhřívaní rukojetí na elektriku | 79 | 31.8.2022 21:39 | ||
Skútry & mopedy | Přední vidlice na Peugeot Vivacity 50 | 5 | 26.5.2022 20:00 | ||
Skútry & mopedy | Čerpadlo oleje. | 3 | 19.5.2022 21:18 | ||
Opravy a údržba | Zátky do baterie Yuasa | 5 | 19.3.2020 12:46 | ||
Skútry & mopedy | Tachometr, tvrdost tlumiče Koupě skůtra peugeot vivacity 50Tachometr špatný | 5 | 13.8.2019 02:49 | ||
Skútry & mopedy | Peugeot Vivacity 50, zapalování odpory. | 0 | 6.6.2017 23:15 | ||
Opravy a údržba | Zkušenost s nátěrem výfuku | 31 | 1.12.2016 21:36 | ||
Skútry & mopedy | Servisní manuál Peugeot Vivacity 50 | 3 | 21.4.2016 12:30 | ||
Skútry & mopedy | Peugeot Vivacity 50 Olej? | 2 | 15.3.2016 18:37 | ||
Opravy a údržba | Skutr Peugeot 50 -> kit 70 o kolik dát větší trysku ? | 11 | 6.6.2015 21:15 | ||
Skútry & mopedy | Nejede...uz fakt nevim. | 14 | 28.1.2015 06:34 | ||
Opravy a údržba | neháže jiskru | 5 | 18.5.2013 16:17 | ||
Opravy a údržba | Brzd.kapalina | 18 | 18.8.2010 19:39 |
spolehlivý, vysoká spotřeba 3.8L/100km, pohodlný
Smradlavý 2T strojek s brutální akcelerací (vzhledem k objemu motoru) a malou spotřebou. To nejlepší...
Peugeot Vivacity 100 ccm 2002, dvoutakt, perfektní do města.
14.6.2006 Prodána!! Peugeot Vivacity100 model 2001
Skutra sem koupil po spatnych skusenostech s yuki i kdyz sem ho nikdy nechtel tk uz bych nemenil a s...
Jede dobre zatim odstraneno jen slepe koleno jede 65 km/h
S motorkou jsem maximálně spokojenej.
Byl jsem sním spokojený, super vozítko na ježdění kolem komína. Delší cesta už bylo utrpení jak pro ...
50, 2T, snad nejlehčí skutr, pořízen pro přítelkyni, která na něm odmítla jezdit, najeto asi 3900km....
Smradlavý 2T strojek s brutální akcelerací (vzhledem k objemu motoru) a malou spotřebou. To nejlepší...
S motorkou jsem maximálně spokojenej.
50, 2T, snad nejlehčí skutr, pořízen pro přítelkyni, která na něm odmítla jezdit, najeto asi 3900km....
Skutra sem koupil po spatnych skusenostech s yuki i kdyz sem ho nikdy nechtel tk uz bych nemenil a s...
spolehlivý, vysoká spotřeba 3.8L/100km, pohodlný
Jede dobre zatim odstraneno jen slepe koleno jede 65 km/h
Byl jsem sním spokojený, super vozítko na ježdění kolem komína. Delší cesta už bylo utrpení jak pro ...
Peugeot Vivacity 100 ccm 2002, dvoutakt, perfektní do města.
14.6.2006 Prodána!! Peugeot Vivacity100 model 2001
dneska dostal pegy novy pist od naraku i s jehlickovym loziskem snad zas neco vydrzi
Tk uz zas po 10000 km zacina zvonit pistni cep, dneska sem objednal pistni sadu i s loziskem cepu sn...
Tk po upravach uz ma pegy najeto 1000 km zatim zadnej problem slape krasne, vcera sem koupil novej o...
Super projizdka s pritelkyni najely jsme asi 80km byla to parada
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.3/10 |
Vibrace | 7.7/10 |
Mechanická hlučnost | 5.3/10 |
Zvuk | 6.0/10 |
Spolehlivost | 9.7/10 |
Variátor | 8.3/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 1.0/10 |
Jízda | |
Sport | 5.3/10 |
Město | 9.7/10 |
Cestování | 8.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.0/10 |
Ceny servisu | 3.0/10 |
Servisní síť | 1.0/10 |
Dostupnost dílů | 10.0/10 |
Nabídka doplňků | 8.0/10 |
Servisní intervaly | 1.0/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.7/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.7/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 6.3/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.3/10 |
Světla | 8.0/10 |