
ČZ 125/488 (1983)
Kuřim, JackunMoje první motorka k řidičáku na A1, upravená pro své oči.
1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||||||
Objem | 123 cm3 | 125 cm3 | 123 cm3 | ||||||||||||
Výkon | 6.6 kW (9 koní) | 7.5 kW (10.2 koní) | 6.6 kW (9 koní) | ||||||||||||
Výkon při otáčkách | - | 5500 ot/min | - | ||||||||||||
Točivý moment | - | 10 Nm | - | ||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | ||||||||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||||||
Rozvod | Píst | ||||||||||||||
Vrtání | 52 mm | ||||||||||||||
Zdvih | 58 mm | ||||||||||||||
Kompresní poměr | 8.6 : 1 | ||||||||||||||
Příprava paliva | Karburátor | ||||||||||||||
Startér | Nožní | ||||||||||||||
Počet rychlostí | 4 | ||||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | ||||||||||||||
Vyjímatelná baterie | - | Ano | - | ||||||||||||
Typ rámu | Trubkový | ||||||||||||||
Materiál rámu | ocel | ||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 130 mm | - | ||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 100 mm | - | ||||||||||||
Brzdy vpředu | buben | kotouč | |||||||||||||
Brzdy vzadu | buben | ||||||||||||||
Přední kolo | 18 " | ||||||||||||||
Zadní kolo | 18 " | ||||||||||||||
Rozměr přední pneu | 2.75 x 18 | ||||||||||||||
Rozměr zadní pneu | 3.00 x 18 | ||||||||||||||
Rozvor | - | 1330 mm | - | ||||||||||||
Výška sedla | - | 800 mm | - | ||||||||||||
Výška sedla max | - | 810 mm | - | ||||||||||||
Suchá hmotnost | 123 kg | 120 kg | 123 kg | ||||||||||||
Pohotovostní hmotnost | - | 133 kg | - | ||||||||||||
Užitečná hmotnost | - | 160 kg | - | ||||||||||||
Objem nádrže | 11 l | - | 11 l | 13 l | - | ||||||||||
Množství oleje | - | 1 l | - | ||||||||||||
Spotřeba | 3 l/100 km | 4 l/100 km | 3 l/100 km | ||||||||||||
Maximální rychlost | 92 km/h | 100 km/h | 92 km/h | ||||||||||||
Poznámka | - | Typ 488.3 | Typ 488.3, Typ 488.4, Typ 488.4.5 | Typ 488.4, Typ 488.4.5 (kotoučová přední brzda) | Typ 488.4.5 |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Veteráni | Baterie | 25 | 5.9.2023 08:47 | ||
Veteráni | olej do tlumiče | 8 | 27.3.2022 20:28 | ||
České | pístní kroužky ČZ 125/488 | 9 | 13.2.2022 21:46 | ||
125ccm | Válec ČZ | 7 | 31.1.2022 18:30 | ||
Veteráni | Jawa ČZ Liberec a okolí | 12 | 8.1.2022 17:43 | ||
Veteráni | Prezývky | 56 | 28.12.2021 11:53 | ||
Veteráni | Seřízení karburátoru 2 | 22 | 6.5.2021 10:41 | ||
Veteráni | Seřízení karburátoru 1 | 38 | 27.12.2020 14:32 | ||
125ccm | Informace o čz 125/488 | 10 | 12.11.2020 10:37 | ||
Papírování a nehody | Koupě staré motorky ze zahraničí | 5 | 5.11.2020 10:19 | ||
Veteráni | VAPE ČZ 125/488 | 16 | 13.10.2020 09:09 | ||
Veteráni | Slabě svítící směrovky, Montáž vape | 22 | 16.9.2020 21:19 | ||
České | Nosič ČZ 477,487 apod. | 12 | 3.7.2020 12:10 | ||
125ccm | Logo kastlíku 125 | 1 | 26.5.2020 19:07 | ||
Veteráni | Přední vidlice ČZ 125/488 / 175/487 | 12 | 22.4.2020 22:55 | ||
Veteráni | Všemožné vůle poloautomatu | 17 | 28.3.2020 08:19 | ||
Veteráni | karbec, spojk koš, žarovka, baterie, výbrus | 3 | 27.2.2020 13:17 | ||
Veteráni | prasklý zadní blatník čz 488 | 1 | 10.2.2020 23:47 | ||
Veteráni | Sjetá rozeta, místo na baterii, funkce spínací skříňky | 9 | 9.2.2020 12:31 | ||
Opravy a údržba | ČZ 180/487 a 125/488 má někdo vyfocené zapalování | 0 | 19.1.2020 23:45 |
Moje první motorka k řidičáku na A1, upravená pro své oči.
Síla je v jednoduchosti, zábavy poskytne dosti. - a to ve všech směrech.
Je to skvělý veterán na naučení
Moja první silnější motorka, s kterou můžu legálně na silnici...
Tuto mašinu vlastním již 5 let. Vylepšil jsem jí o kotoučovou brzdu. :)
Když to nedělá rámus, nejede to. Prostě klasická číza. Už delší dobu jsem jí chtěl koupit a konečně ...
je to super stroj a mám ho rád
Zetka od známého, který ji zdědil po otci. 20 let nejela, tak se do ni trochu pustím a uvidí se, co ...
Klasická strakonická zetka v černém vývozním provedení, v zachovalém a originálním stavu.
Síla je v jednoduchosti, zábavy poskytne dosti. - a to ve všech směrech.
Zetka od známého, který ji zdědil po otci. 20 let nejela, tak se do ni trochu pustím a uvidí se, co ...
Je to skvělý veterán na naučení
je to super stroj a mám ho rád
Moja první silnější motorka, s kterou můžu legálně na silnici...
Moje první motorka k řidičáku na A1, upravená pro své oči.
Když to nedělá rámus, nejede to. Prostě klasická číza. Už delší dobu jsem jí chtěl koupit a konečně ...
Klasická strakonická zetka v černém vývozním provedení, v zachovalém a originálním stavu.
Tuto mašinu vlastním již 5 let. Vylepšil jsem jí o kotoučovou brzdu. :)
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 6.7/10 |
Spojka | 7.0/10 |
Vibrace | 5.4/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 7.1/10 |
Zvuk | 8.0/10 |
Spolehlivost | 8.4/10 |
Brzdy | 7.1/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.3/10 |
Těsnost tlumičů | 8.0/10 |
Tuhost rámu | 7.7/10 |
Jízda | |
Sport | 7.3/10 |
Město | 6.7/10 |
Cestování | 8.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 9.3/10 |
Ceny servisu | 10.0/10 |
Servisní síť | 8.0/10 |
Dostupnost dílů | 9.0/10 |
Nabídka doplňků | 5.8/10 |
Servisní intervaly | 9.3/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.0/10 |
Pohodlí spolujezdce | 6.7/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.4/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.8/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.8/10 |
Světla | 7.2/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
ČZ 125/476 | Chtěl jsem blinkry - nějakou tu elektronickou výzbroj. Navíc kontrolky a hlavně byla první co mi přišla pod ruku. |
ČZ 125/477 | 488 byla za lepší cenu |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Minsk 12 | bud drahe nebo nebyly |
ČZ 125/476 | Zrovna nebyla k mání :-) Navíc 488 už vypadají až moc moderně na můj vkus :-D |
ČZ 180/487 | Můj typ 180, akorát z fabriky se 125 dvácovým motorem, ale ta přirážka za papíry (15 000 Kč, za přelakovanou motorku bez blinkrů a dynama- blázen) |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1994 | frizinko | cz-125-488-180-487.pdf | 17 MB | Manual k Roland ČZ 180 |