
Honda Gold Wing F6B & Harley-Davidson CVO Street Glide
14.04.2014
24.01.2025
24.01.2024
29.06.2023
08.06.2023
27.04.2023
26.01.2022
19.01.2021
22.05.2018
24.08.2016
02.04.2013
2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||
Objem | 1802 cm3 | 1801 cm3 | 1868.24 cm3 | 1923 cm3 | |
Výkon | - | 71.5 kW (97.2 koní) | 74.5 kW (101.3 koní) | 76.6 kW (104.2 koní) | |
Výkon při otáčkách | - | 5100 ot/min | 5250 ot/min | ||
Točivý moment | 156 Nm | 165 Nm | 166 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | 4000 ot/min | 3250 ot/min | 3500 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | ||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||
Chlazení | Vzduch | Vzduch a Olej | |||
Uspořádání válců | Vidlicový | ||||
Počet válců | 2 | ||||
Rozvod | - | OHV | DOHC | ||
Ventilů na válec | - | 2 | - | ||
Vrtání | 101.6 mm | 102 mm | 103.5 mm | ||
Zdvih | 111.3 mm | 114.3 mm | |||
Kompresní poměr | 9.1 : 1 | 9.15 : 1 | 9.2 : 1 | 10.5 : 1 | 10.2 : 1 |
Příprava paliva | Vstřikování | ||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | |
Počet rychlostí | 6 | ||||
Sekundární převod | Řemen | ||||
Typ rámu | Kolébkový | - | |||
Materiál rámu | ocel | - | |||
Zdvih předního odpr. | 117 mm | - | |||
Zdvih zadního odpr. | 51 mm | - | |||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||
Rozměr předního kotouče | 320 mm | - | |||
Přední třmen | čtyřpístkový | - | |||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||
Přední kolo | 19 " | - | |||
Zadní kolo | 18 " | - | |||
Rozměr přední pneu | 130/60B19 61H | 130/70-B19 | 130/60-B19 | ||
Rozměr zadní pneu | 180/55B18 80H | 180/55-BW18 | 180/55-B18 | ||
Rozvor | 1613 mm | 1625 mm | |||
Úhel hlavy řízení | 26 ° | ||||
Závlek předního kola | 170 mm | - | |||
Výška sedla | 696 mm | 695 mm | 690 mm | 695 mm | |
Suchá hmotnost | 389 kg | 372 kg | 380 kg | 382 kg | |
Pohotovostní hmotnost | - | 398 kg | |||
Objem nádrže | 22.7 l | 22.71 l | |||
Množství oleje | - | 3.8 l | 4.7 l | ||
Spotřeba | 6.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.1 l/100 km | |
První cena | 840000 Kč | 907000 Kč | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Americké, anglické | Kompenzator HD street glide | 1 | 10.8.2021 15:13 | ||
Chopper & Cruiser | Pneu na H-D | 11 | 21.4.2021 21:42 |
Lokomotíva po stránke váhy tak aj sily. Krásna lokomotíva. Láska na prvý pohľad. Ten druhý bol horší...
CVO je prostě obr kolos se 110 motorem. Maximální výbava
Ideální motorka na cesty po Evropě. Užívám si s ní ale i kratší výlety. Pohodlná, rychlá a překvapiv...
Manipulace na místě nebo při pomalé rychlosti není, vzhledem k hmotnosti, ideální. Nicméně, když už ...
Po tomto modelu jsem koukal už delší dobu.
HD-street glide CVO 1800 rok 2015
O tomto se mi pred lety ani nezdalo. Nerkuli v mladi za totality.
O tomto se mi pred lety ani nezdalo. Nerkuli v mladi za totality.
CVO je prostě obr kolos se 110 motorem. Maximální výbava
Po tomto modelu jsem koukal už delší dobu.
Manipulace na místě nebo při pomalé rychlosti není, vzhledem k hmotnosti, ideální. Nicméně, když už ...
Ideální motorka na cesty po Evropě. Užívám si s ní ale i kratší výlety. Pohodlná, rychlá a překvapiv...
Lokomotíva po stránke váhy tak aj sily. Krásna lokomotíva. Láska na prvý pohľad. Ten druhý bol horší...
HD-street glide CVO 1800 rok 2015
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Indian Chieftain | Jízdní vlastnosti, všestrannost a design HD Street Glide CVO mě finálně přesvědčili. |
BMW R 1200 GS | Skvelá motorka ale pre spolujazdca už tak pohodlná nie je. |
BMW R 1200 RT | Dlho som premýšlal a bola takmer objednaná ale ponuka na HD bola z ponúk čo sa neodmietajú |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Harley Davidson FLHXS Street Glide Special | cena |
Triumph Rocket 3 | no tohle mám ještě asi čas |