
Ostrá endura Husqvarna modelového roku 2012
23.06.2011
1987 | 1988 | 1997 | 1999 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||
Objem | 245 cm3 | 250 cm3 | 249 cm3 | ||||||||
Výkon | 12.4 kW (16.9 koní) | - | 35 kW (47.6 koní) | 36 kW (49 koní) | 38 kW (51.7 koní) | ||||||
Výkon při otáčkách | 5500 ot/min | - | 8000 ot/min | - | 38 ot/min | ||||||
Točivý moment | - | 45.96 Nm | - | ||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 7500 ot/min | - | ||||||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 2 | ||||||||||
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | ||||||||
Uspořádání válců | Stojatý | ||||||||||
Počet válců | 1 | ||||||||||
Rozvod | Membrána | M | - | Membrána | |||||||
Vrtání | 69.5 mm | 68 mm | - | 66.4 mm | |||||||
Zdvih | 64.5 mm | 68.8 mm | 72 mm | - | 72 mm | ||||||
Kompresní poměr | 12.3 : 1 | 10.9 : 1 | - | ||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | - | Karburátor | |||||||
Startér | - | Nožní | - | Nožní | - | ||||||
Počet rychlostí | 6 | 5 | |||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | |||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | |||||||||
Materiál rámu | - | ocel | |||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 300 mm | - | 300 mm | |||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 315 mm | - | 296 mm | |||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | - | ||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | ||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | |||||||||
Přední kolo | - | 21 " | |||||||||
Zadní kolo | - | 18 " | |||||||||
Rozměr přední pneu | 3.00-21 | 80/100-21 | - | 90/90 21 | - | ||||||
Rozměr zadní pneu | 4.50-18 | 110/100-18 | - | 140/80 18 | - | ||||||
Rozvor | - | 1496 mm | - | 1465 mm | - | ||||||
Výška sedla | - | 982 mm | - | 965 mm | - | ||||||
Suchá hmotnost | - | 103 kg | - | 107 kg | - | 107 kg | |||||
Pohotovostní hmotnost | 106 kg | 114.3 kg | 102 kg | - | 108 kg | 103 kg | 107 kg | - | |||
Objem nádrže | 10.5 l | 13 l | - | 10.2 l | 8 l | ||||||
Rezerva | - | 1.8 l | - | ||||||||
Maximální rychlost | 110 km/h | 114 km/h | - |
Od aibo_x(2000)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Opravy a údržba | výběr duše na moto | 13 | 11.6.2024 08:59 | ||
Enduro & funbike | Vyplatí se v dnešní době kupovat gasa nebo husku, které ještě nepatří pod ktm | 7 | 27.7.2023 08:12 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna WR 250 | 23 | 8.3.2022 13:10 | ||
Pokec o motorkách | husqvarna 2006 polepy | 11 | 5.1.2021 00:48 | ||
Enduro & funbike | Blinkry Husqvarna WR 125 2008 | 1 | 15.7.2020 22:38 | ||
Enduro & funbike | štítek huska wr 250 | 0 | 16.4.2020 16:21 | ||
Enduro & funbike | Zajíždění | 5 | 15.9.2019 17:15 | ||
Cross | Ladění směsi 2t | 21 | 14.9.2019 15:07 | ||
Enduro & funbike | Garáž Plzeň | 3 | 4.9.2019 21:44 | ||
Opravy a údržba | Husqvarna cr/wr 250 spojkovy kôš | 0 | 23.5.2019 16:55 | ||
Enduro & funbike | Rok výroby | 16 | 1.7.2018 19:31 | ||
Cross | husqvarna wr250 1998 | 1 | 17.6.2018 19:50 | ||
Enduro & funbike | Bohatá směs | 16 | 25.10.2017 22:28 | ||
Enduro & funbike | Kde sehnat dily husqvarna wr 250 | 6 | 23.10.2017 16:32 | ||
Enduro & funbike | 2takt na cestu | 14 | 17.9.2017 01:16 | ||
Enduro & funbike | Neználek vybírá ostré enduro | 22 | 27.8.2017 08:27 | ||
Opravy a údržba | vyvážení klikovky - kde? | 12 | 22.8.2017 21:08 | ||
Opravy a údržba | Mikuni TMX 38 | 2 | 22.6.2017 12:54 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna WR250 - restrikce výfuku | 9 | 6.6.2017 19:21 | ||
Enduro & funbike | Klakson střídavý 12V - kde koupit? | 0 | 5.6.2017 12:22 |
Stroj pro vyhrávání světových šampionátů v enduru. Váha na limitu, výkon více než dostatečný. Jenom...
Ušel jsem s ní dlouhou a trnitou cestu, ale vypadá to, že to dopadne dobře.
super stroj, ve 100% stavu... jen liju olej a měním gumy
Lehké ostré endurko, skoro cross jen to má i spz a světla
Není nad dvoutakt :-PP
Hodná univerzální motorka, na endurování super, na trať trochu měkčí...
Huska, krerá mi otevřela svět endura..Jsem s ní spokojenej jak želva.
Nová mrška v garáži. Jetřeba zkusit něco jiného než jen silnici.
Je lehká, krásně ovladatelná, dobrý zátah od spodku a žádný velký kopanec
husqvarna wr 250,ostry 2T,2004 s TP
Huska veľmi živá a ostrá pre mňa ideálna motorka
Stroj pro vyhrávání světových šampionátů v enduru. Váha na limitu, výkon více než dostatečný. Jenom...
Je to uřvaná, ostrá a uštěkaná koza.
Ušel jsem s ní dlouhou a trnitou cestu, ale vypadá to, že to dopadne dobře.
Lehký, hbitý enduro který mi neuveřitelně sedlo do ruky
Koupená jak nová a to doslova!
Vyměnil jsem jí za svojí 125 ale moc dloho nevydržela :X
husqvarna wr 250,ostry 2T,2004 s TP
Jede neskutečně!!!joidjfoidehfehehd dljd dhdkhd
super stroj, ve 100% stavu... jen liju olej a měním gumy
dirka v koleni :D
vyroben kryt motoru :-D
Maximální rychlost po cestě 170km/h se seriově voleným převodem.
Není roční období ve kterým by se nedalo jezdit. A ve spojení s lyžováním dokonalá zábava ;-)
Žeby byla na silničních gumách?
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.4/10 |
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Vibrace | 6.1/10 |
Převodovka | 8.1/10 |
Mechanická hlučnost | 8.0/10 |
Zvuk | 9.1/10 |
Spolehlivost | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.8/10 |
Těsnost tlumičů | 8.6/10 |
Tuhost rámu | 7.8/10 |
Jízda | |
Sport | 8.6/10 |
Město | 6.3/10 |
Cestování | 4.5/10 |
Terén | 9.4/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 7.0/10 |
Ceny servisu | 7.0/10 |
Servisní síť | 5.9/10 |
Dostupnost dílů | 7.6/10 |
Nabídka doplňků | 7.1/10 |
Servisní intervaly | 7.1/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.4/10 |
Výška | 8.4/10 |
Ochrana motoru | 7.1/10 |
Skoky | 8.2/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 6.8/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 3.6/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
KTM EXC 250 | |
KTM EXC 450 | |
KTM 250 SX | Cena |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Yamaha YZ 250 | moc se mi nelíbí vzhledem.. |
TM Racing EN 300 | |
KTM EXC 300 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2011 | calvino | 2011_wsm_wr_250-300.pdf | 25 MB | |
2002 | Lukasisko | manual-huska-wr-250.pdf | 3.7 MB | Je to manuál na wr 250, cr 250 a wr 360 ve čtyřech jazycích. Čeština tam bohužel není.. |
2002 | Orlik | wr-cr-250-wr360-_02.pdf | 3.7 MB | Manuál na Husqvarnu WR, CR 250, 360 rok 2002 |
2000 | Orlik | wr-cr-250-wr-360.pdf | 797 KB | Katalog náhradních dílů na Husqvarnu CR, WR, 250, 360 rok 2000 |
1993 | tuzocik | 1996wr250360.pdf | 8.6 MB |