30 let legendy jménem Kawasaki Ninja
10.03.2014
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||
Objem | 1052 cm3 | |||||||||
Výkon | 107.3 kW (145.9 koní) | 108 kW (146.9 koní) | 91.2 kW (124 koní) | 107.3 kW (145.9 koní) | 108 kW (146.9 koní) | 109.5 kW (148.9 koní) | 107 kW (145.5 koní) | |||
Výkon při otáčkách | 10000 ot/min | 10500 ot/min | 9500 ot/min | 10500 ot/min | ||||||
Točivý moment | - | 110 Nm | 101.99 Nm | 107.88 Nm | 110 Nm | 107.9 Nm | 110 Nm | 108 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | - | 8500 ot/min | ||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | - | Kapalina | |||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||||||
Počet válců | 4 | |||||||||
Rozvod | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | |||||
Ventilů na válec | 4 | |||||||||
Vrtání | 76 mm | - | 76 mm | - | 76 mm | |||||
Zdvih | 58 mm | - | 58 mm | - | 58 mm | |||||
Kompresní poměr | 11 : 1 | - | 11 : 1 | - | 11 : 1 | |||||
Příprava paliva | - | Karburátor | - | Karburátor | - | Karburátor | ||||
Startér | - | Elektrický | - | Elektrický | ||||||
Počet rychlostí | 6 | |||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | |||||||
Typ rámu | - | Mostový | - | Páteřový | - | Mostový | ||||
Materiál rámu | - | lehká slitina | - | lehká slitina | - | lehká slitina | ||||
Zdvih předního odpr. | - | 120 mm | - | 120 mm | - | 120 mm | ||||
Zdvih zadního odpr. | - | 112 mm | - | 112 mm | - | 112 mm | ||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | kotouč | 2 kotouč | |||||||
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | - | 320 mm | - | 320 mm | ||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | dvoupístkový | - | |||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||
Přední kolo | - | 17 " | - | 17 " | - | 17 " | ||||
Zadní kolo | - | 17 " | - | 17 " | - | 17 " | ||||
Rozměr přední pneu | 120/70-17 | - | 120/70-17 | - | 120/70 ZR 17 | |||||
Rozměr zadní pneu | 170/60-17 | 180/55-17 | - | 180/55-17 | - | 180/55 ZR 17 | ||||
Rozvor | - | 1495 mm | - | 1500 mm | - | 1500 mm | ||||
Úhel hlavy řízení | - | 26.5 ° | - | 26.5 ° | - | 63.5 ° | ||||
Závlek předního kola | - | 107 mm | - | 107 mm | - | 107 mm | ||||
Světlá výška | - | 110 mm | - | 110 mm | - | |||||
Výška sedla | - | 780 mm | ||||||||
Suchá hmotnost | - | 233 kg | - | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 264 kg | 269 kg | - | 269 kg | - | 271 kg | ||||
Objem nádrže | 20 l | 24 l | - | 24 l | ||||||
Rezerva | - | 4.2 l | - | 6.5 l | ||||||
Množství oleje | - | 3.5 l | - | 3.5 l | - | |||||
Spotřeba | - | 0.68 l/100 km | ||||||||
Zrychlení | - | 3 0-100 km/h | ||||||||
Maximální rychlost | - | 285 km/h | 273 km/h | |||||||
První cena | - | 399000 Kč | ||||||||
Výměna motorového oleje | - | 5000 Km | - | 5000 Km | - | |||||
Výměna olejového filtru | - | 10000 Km | - | 10000 Km | - | |||||
Výměna zapalovací svíčky | - | 10000 Km | - | 10000 Km | - | |||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 20000 Km | - | 20000 Km | - | |||||
Seřízení ventilové vůle | - | 20000 Km | - | 20000 Km | - |
Od playboypetr(1993)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Silniční cestovní | Servisní interval+ pohodlí pro spolujezdce | 32 | 23.9.2023 16:43 | ||
Pokec o motorkách | Motocykl na daleké cestování | 43 | 26.8.2022 19:44 | ||
Opravy a údržba | Kawa ZZR 1100 rozvody | 7 | 14.1.2019 19:48 | ||
Silniční cestovní | Koupit ZZR1100. ? | 12 | 11.2.2016 17:56 | ||
Opravy a údržba | ZZr pádové čidlo | 4 | 23.10.2015 09:08 | ||
Poradna | Vymezovací podložky na ventily 9.5mm | 0 | 27.6.2015 11:15 | ||
Japonské | Kawasaki ZZR 1100 vs Yamaha Fazer 1000 | 34 | 29.9.2014 22:29 | ||
Japonské | Daruju olej za cigára. | 13 | 29.7.2014 16:52 | ||
Silniční cestovní | ZZR 1100 trysky a jehly otevřené verze | 2 | 21.7.2014 23:02 | ||
Silniční cestovní | Střílení do karburátorů u zzr 1100 | 4 | 21.7.2014 22:57 | ||
Silniční cestovní | ZZR 1100, bere olej,koupit/nekoupit, cena opravy? | 30 | 9.5.2014 14:01 | ||
Silniční cestovní | Prosím o pmoc | 1 | 28.3.2014 20:06 | ||
Silniční cestovní | Přesedlání z 1100 ccm na 600 ccm??? | 34 | 9.3.2014 12:04 | ||
Opravy a údržba | Řadící páka | 2 | 6.3.2013 20:19 | ||
Japonské | ZZR1100 ... 100.000 - rekapitulace | 87 | 27.9.2012 19:04 | ||
Tipy a triky | Jak vynulovat počítadlo?? | 6 | 5.4.2012 13:45 | ||
Japonské | ZZR 600 nebo 1100 | 9 | 5.9.2011 08:41 | ||
Japonské | SOS odvzdušnění př. brzd. pumpy | 20 | 24.5.2009 18:19 |
Velký, težký, pohodlný cestovní koráb s poctivým designem, jako stvořený pro hltání kilometrů ve dvo...
2001. Konečně si zase kupuji motorku. Úžasný stav na ty roky. Poctivých 7t km. Neuvěřitelné.
osudová Zrzunda - láska na první pohled
Kawasaki ZZR 1100 ZXT10D,1993,Oranžovo-modrá metalíza,objem 1052 ccm,výkon 147 koníků při 10500 ot./...
Dlouho jsem to bez moto nevydržel :-) a tohoto youngtimera jsem delší dobu vyhlížel...
Moje vysněná mašina po které jsem toužil už od svých 17 let na učňáku a splnil jsem si to ve svých 2...
Skvělý spolehlivý stroj,který určitě právem patří do své kategorie sport-touring. Do roku 1999 nejv...
Silná,krásná,celkem pohodlná,celkem usporná a hlavně moje vysněná!Je to takový skoro historický mast...
Ačkoli je těžší než předchozí GPZko, na místě je lépe ovladatelná. Patrně to bude tím, že je nižší. ...
Už na základní škole v devadesátkách jsem z tohoto stroje byl unešenej. Vždy to byla motorka, o kter...
Dálniční express. Rychlé cestování i na delší vzdálenosti.
Už na základní škole v devadesátkách jsem z tohoto stroje byl unešenej. Vždy to byla motorka, o kter...
Nejrychlejší sériová na světě do roku 1996. Pak přišla na scénu Honda Blackbird...
Další ze splněných snů mého mládí. ;-)
Pekny veteran, na uzavrene ceske dalnici zene 200+. Jinak pohodove svezeni. Skoda ze je bourany.
Zase se nabídla z ničeho nic. A prozměnu zase Kawa... 3.v řaďe. Od r.1990 do 1996 nejrychlejsi serio...
Zajímavý,pohodlný autobus. Když je správně seřízený tak jede jak čert. Jinak velmi dobře ovladatelný...
Kawasaki ZZR 1100 (v Severní Americe označovaný jako Kawasaki Ninja ZX-11) je model motocyklu, vyvin...
Dlouho jsem to bez moto nevydržel :-) a tohoto youngtimera jsem delší dobu vyhlížel...
Ačkoli je těžší než předchozí GPZko, na místě je lépe ovladatelná. Patrně to bude tím, že je nižší. ...
Tak dnes konečně, po mnoha nekonečných dnech, byla moje mašina propuštěna ze spáru servisních prosto...
Po 2 letech v garáži GO podvozku v podobě nových ložisek ať kulikových, nebo válečkových na celém ul...
1.5.2008 - prvomájová vyjížďka Moto Pell-Mell Plzeň; Monstr akce, hodně motorek, dobrá organizace...
26.4.2008 - vyjížďka Moto Jomax Kutná Hora; Příliš slabá organizace vzhledem k rozsahu akce. Svíz...
23.3. 2008 - zahajovací vyjížďka Royal Riders Kutná Hora Hnusný počasí, takže jen pár motorek a z...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.2/10 |
Průběh výkonu | 8.8/10 |
Vibrace | 7.4/10 |
Převodovka | 7.6/10 |
Mechanická hlučnost | 7.3/10 |
Zvuk | 8.1/10 |
Spolehlivost | 8.7/10 |
Brzdy | 7.2/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.1/10 |
Těsnost tlumičů | 7.8/10 |
Tuhost rámu | 8.5/10 |
Jízda | |
Sport | 7.4/10 |
Město | 6.1/10 |
Cestování | 8.8/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.4/10 |
Ceny servisu | 6.5/10 |
Servisní síť | 6.9/10 |
Dostupnost dílů | 6.3/10 |
Nabídka doplňků | 6.7/10 |
Servisní intervaly | 7.3/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.6/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.1/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 8.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 8.1/10 |
Ochrana spolujezdce | 7.3/10 |
Světla | 7.2/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CBR 1000F | Nebyl k dispozici stroj v pěkném stavu. |
Kawasaki ZRX 1200 | Tahle motorka byl můj velký sen, ale po usednutí za řidítka jsem měl pocit, že je něco špatně. Přijde mi že má dost nízko sedlo a dost vysoko stupačky a mých 191 cm se s tím prostě nechtělo smířit. |
Honda XL 1000V Varadero | Chtlě jsem něco cestovnějšího než je ninja, dlouho jsem uvažoval o Varaderu, ale přišlo mi, že dát 130 tisíc za cca 12-15 let starou motorku je dost. |
Kawasaki ZZR 1200 | cena |
Kawasaki ZX-10R Ninja | Nebyla žádná k mání. |
Suzuki GSX 1100 F | Jedna se již prodala a druhá je na prodej stále. Prodejce nekomunikuje přes dotazník u motorky ani žádný email který uvádějí. Škoda |
Yamaha GTS 1000 | Prodejce mi zdělil že musí na gts opravit volnoběžku aby jí zprovoznil že tak asi týden a nic. Škoda. |
Honda CBR 1000F | nebyla zrovna k mání dle mých představ |
Yamaha FZS 1000 Fazer | Cena. Je je trocha mimo mojich finančných možností. |
Kawasaki ZRX 1200 | Cena. |
Honda CB 900F Hornet | jsem přeci jen Kawasakista :-) |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBR 1000F | Nebyla žádná pěkná na inzerci. |
Suzuki GSX 750 F | Nikde nic moc rozumného po Evropě |
Ducati Sport 1000 | |
Kawasaki ZX-10 | Nebyla zrovna k prodeji. |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
1997 | Syky7 | 502_zzr1100.pdf | 17 MB | Manual v anglictine |
1995 | MrCaesar | zzr1100.pdf | 17 MB | |
1993 | Stako | kawasaki_zz-r1100_93.pdf | 71 MB | Najkvalitnejšia dostupná verzia. Pre rocniky 1993 - 2001 |
1997 | Mnozka | 07.01.2021 | Stáhnout mpg |
Staženo:40x Test (samodomo) opraveného motoru ZZR1100 bez svodů. aneb Silvestrovský ohňostroj:) |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Dunlop Sportmax D220 | 17" | Zadek | 2 | Dobrá bezpečná pneu. | 02.05.2013 v 16:42 |