
Honda VTR250
29.07.2009
1988 | 2009 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||
Objem | 249 cm3 | |||
Výkon | 32.8 kW (44.6 koní) | 22 kW (29.9 koní) | 21.5 kW (29.2 koní) | |
Výkon při otáčkách | 13500 ot/min | 105000 ot/min | 10500 ot/min | |
Točivý moment | - | 22 Nm | ||
Otáčky při max toč.mom. | - | 8500 ot/min | ||
Druh motoru | Spalovací | |||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||
Chlazení | Kapalina | |||
Uspořádání válců | Vidlicový | |||
Počet válců | 2 | |||
Rozvod | DOHC | |||
Ventilů na válec | 4 | - | ||
Vrtání | 60 mm | |||
Zdvih | 44.2 mm | 44.1 mm | ||
Kompresní poměr | 11 : 1 | |||
Příprava paliva | Karburátor | Vstřikování | ||
Startér | Elektrický | |||
Počet rychlostí | 6 | 5 | ||
Sekundární převod | Řetěz | |||
Typ rámu | - | Příhradový | - | |
Materiál rámu | - | ocel | - | |
Zdvih předního odpr. | 130 mm | - | ||
Zdvih zadního odpr. | 100 mm | - | ||
Brzdy vpředu | kotouč | |||
Rozměr předního kotouče | - | 296 mm | - | |
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | |
Brzdy vzadu | buben | kotouč | ||
Přední kolo | - | 17 " | - | |
Zadní kolo | - | 17 " | - | |
Rozměr přední pneu | - | 110/70 | 110/70-17 | |
Rozměr zadní pneu | - | 140/70 | 140/70-17 | |
Rozvor | 1140 mm | 1405 mm | ||
Úhel hlavy řízení | - | 25 ° | 25.5 ° | |
Závlek předního kola | - | 96 mm | - | |
Výška sedla | 759 mm | 775 mm | 725 mm | |
Suchá hmotnost | 150 kg | 145 kg | 161 kg | |
Pohotovostní hmotnost | 165 kg | 161 kg | - | |
Objem nádrže | 13 l | 12.4 l | 12 l | |
Rezerva | - | 1.5 l | - | |
Množství oleje | - | 2.4 l | - | |
Spotřeba | 4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 2.5 l/100 km | |
Zrychlení | 10.4 0-100 km/h | - | ||
Maximální rychlost | 190 km/h | 140 km/h | - | |
První cena | - | 119900 Kč | - |
Od filipVTR(2009)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Výběr moto | jakou z těchto dvou motorek | 35 | 27.10.2023 16:12 | ||
Japonské | Stává se to i v lepších rodinách | 9 | 6.4.2021 21:10 | ||
Opravy a údržba | jak to opravit | 31 | 23.12.2020 17:39 | ||
Naked bike | Doporučení pneumatik | 9 | 10.8.2019 17:57 | ||
Naked bike | Honda vtr 250 | 6 | 4.7.2019 22:08 | ||
Japonské | servis Honda - Vysočina | 0 | 19.9.2016 17:50 | ||
Japonské | Honda vtr 250 | 11 | 8.9.2015 10:43 | ||
Opravy a údržba | Honda VTR 250 - stupačky | 2 | 22.6.2015 10:28 | ||
Japonské | Honda VTR 250 | 5 | 17.9.2014 11:55 | ||
Výběr motorky | Výběr motorky s obsahem 250 ccm | 67 | 29.10.2012 11:10 | ||
Opravy a údržba | Rocni odstavka | 7 | 24.10.2012 23:54 | ||
Opravy a údržba | Autorizovaný servis Honda na severu moravy | 13 | 4.5.2011 00:01 | ||
Japonské | Co říkáte na japonskou novinku Hondu VTR 250 ? | 9 | 17.10.2010 10:18 | ||
Výběr motorky | VTR 250 nebo Ninja 250? | 49 | 16.9.2009 23:31 | ||
Japonské | Pěkný test VTR250 | 5 | 13.8.2009 23:32 |
Moja prva...kriza stredneho veku sa blizi. Pekna masinka, posobi dospelym dojmom, ale je lahucka a h...
Lehká, silná (30koní), obratná a hlavně vyrobená v Japonsku!!
Novinka z roku 2009 v ČR. Zatím jsem s ní maximálně spokojen. Vhodná pro začátečníky popřípadě do př...
Krásná,elegantní a hlavně moje. Předváděčka z motosalonu Honda. Tak si plním konečně můj sen....
lehká, nízká, pro ženy začátečnice super motorka, nyní budu prodávat
Svižná, lehká, obratná, dvouválec do V, 30 koníků a k tomu ještě červená varianta...
Chcel som nieco s malo spotrebou ale nie jednovalec. VTR 250 má super motor, technika ako vo veľkej ...
správna voľba, moja prvá motorka na ktorú nedám dopustiť. ročník 2009, k dnešnému dňu 44 540 km...
Moje první bílá lady, která je na trhu horkou novinkou...
Honda VTR 250 je pro začátečníky ideální. Jsem moc spokojená :)
Super příjemná lehoučká motorka.
Lehká, silná (30koní), obratná a hlavně vyrobená v Japonsku!!
Moja prva...kriza stredneho veku sa blizi. Pekna masinka, posobi dospelym dojmom, ale je lahucka a h...
Beránek co jde krásně od spoda ale nahoře potápí i silnější stroje... No pár koníků navíc by jí sluš...
správna voľba, moja prvá motorka na ktorú nedám dopustiť. ročník 2009, k dnešnému dňu 44 540 km...
Svižná, lehká, obratná, dvouválec do V, 30 koníků a k tomu ještě červená varianta...
Honda VTR 250, 249 ccm, čtyřdobý dvouválec do V 90°, 22 kW (30 k), 161 kg
Moje první motorka! Důležitá váha a né výkon ;)
Chcel som nieco s malo spotrebou ale nie jednovalec. VTR 250 má super motor, technika ako vo veľkej ...
Je prakticky malá a vhodá pro začátečníky
olej - výmena filter - výmena reťaz - výmena rozety - výmena
predná - michelin
olej - výmena filter - výmena sviečky - výmena
zadná - michelin
reťaz - výmena sviečky - čistenie, nastavenie
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 9.0/10 |
Spojka | 8.7/10 |
Vibrace | 8.3/10 |
Převodovka | 8.1/10 |
Mechanická hlučnost | 8.4/10 |
Zvuk | 8.2/10 |
Spolehlivost | 9.9/10 |
Brzdy | 9.4/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.8/10 |
Těsnost tlumičů | 9.7/10 |
Tuhost rámu | 9.4/10 |
Jízda | |
Sport | 8.4/10 |
Město | 9.6/10 |
Cestování | 7.6/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
Ceny servisu | 6.5/10 |
Servisní síť | 8.2/10 |
Dostupnost dílů | 8.0/10 |
Nabídka doplňků | 5.4/10 |
Servisní intervaly | 8.6/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.8/10 |
Pohodlí spolujezdce | 7.0/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.3/10 |
Ochrana jezdce cestování | 7.0/10 |
Ochrana spolujezdce | 6.8/10 |
Světla | 9.0/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 600S | Při mé výšce 160cm jsem stála na špičkách, takže manipulovat s ní by bylo dost těžké... |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 250 | Je jich poměrně málo k sehnání a cena je někdy příliš vysoká. |
Honda Super Cub C125 | neměl jsem 40k |
Yuki CSR 250 | Moc krásná, ale je jich jako šafránu. |
Honda CBR 250R | už sa u nás nevyrábala :( |
Honda CBF 250 | nedá se sehnat,ani se nedivím že ji majitelé hýčkají,kdyby mi stála v garáži,tak bych ji neprodala :-) |
Yamaha YBR 250 | téměř žádné nejsou v nabídce |
Kawasaki Ninja 250R | kulaté světlo, na naháče vysoko stupačky |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2009 | filipVTR | vtr-250-manual.pdf | 82 MB | |
2009 | filipVTR | vtr250-schema-62kfk0.pdf | 92 KB | elektrika - schéma |
2008 | Mike70 | vtr250-manual.pdf | 1.5 MB | Ownerś manual for VTR250 |