
Suzuki Bandit 1250A
23.08.2010
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||
Objem | 1255 cm3 | ||||||
Výkon | 73 kW (99.3 koní) | 72 kW (97.9 koní) | |||||
Výkon při otáčkách | 7500 ot/min | 7000 ot/min | 7500 ot/min | ||||
Točivý moment | 108 Nm | 107 Nm | 108 Nm | ||||
Otáčky při max toč.mom. | 3400 ot/min | 3700 ot/min | |||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||
Uspořádání válců | Řadový | ||||||
Počet válců | 4 | ||||||
Rozvod | DOHC | 2xOHC | |||||
Ventilů na válec | - | 4 | |||||
Vrtání | 79 mm | ||||||
Zdvih | 64 mm | ||||||
Kompresní poměr | 10.5 : 1 | ||||||
Příprava paliva | Vstřikování | Karburátor | Vstřikování | ||||
Startér | Elektrický | - | |||||
Počet rychlostí | 6 | ||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | |||||
Provozní napětí | 12 V | - | |||||
Typ rámu | Trubkový | ||||||
Materiál rámu | - | ocel | |||||
Zdvih předního odpr. | 130 mm | ||||||
Zdvih zadního odpr. | 136 mm | 120 mm | |||||
Brzdy vpředu | 2 kotouč | ||||||
Brzdy vzadu | - | kotouč | |||||
Přední kolo | - | 17 " | |||||
Zadní kolo | - | 17 " | |||||
Rozvor | 1485 mm | 1480 mm | 1485 mm | ||||
Úhel hlavy řízení | 35 ° | 25.2 ° | 64.8 ° | ||||
Závlek předního kola | 104 mm | ||||||
Světlá výška | 135 mm | - | |||||
Výška sedla | 805 mm | 790 mm | 810 mm | ||||
Suchá hmotnost | 222 kg | 247 kg | |||||
Pohotovostní hmotnost | 251 kg | - | |||||
Objem nádrže | 19 l | ||||||
Množství oleje | 3 l | - | |||||
Spotřeba | 5.2 l/100 km | - | |||||
Maximální rychlost | 230 km/h | 225 km/h | 247 km/h | 225 km/h | |||
Výměna motorového oleje | 6000 Km | - | |||||
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km | - | ||||
Seřízení ventilové vůle | 24000 Km | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | Suzuki Bandit 1250 čerpadlo | 2 | 9.9.2024 15:06 | ||
Naked bike | Suzuki Bandit 1250 hlučné ABS | 7 | 30.8.2024 21:53 | ||
Silniční cestovní | Výběr motorky | 24 | 19.6.2024 12:29 | ||
Silniční cestovní | manual | 3 | 17.6.2024 19:59 | ||
Japonské | Reakce plynu Suzuki Bandit 1250 | 5 | 14.1.2024 08:36 | ||
Naked bike | Bandit pičo! pokec | 200 | 12.11.2023 19:19 | ||
Naked bike | Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace | 21 | 14.11.2022 11:01 | ||
Naked bike | Suzuki GSF 1250 N Bandit - koupě | 34 | 22.8.2021 09:52 | ||
Naked bike | Řídící jednotka tunning | 2 | 27.5.2021 06:51 | ||
Výběr moto | Yamaha FZ 1 N verzus Suzuki Bandit 1250 N | 12 | 9.10.2020 06:15 | ||
Silniční cestovní | Suzuki gsf 1250s bandit | 1 | 29.8.2019 22:14 | ||
Naked bike | Prosakuje benzin | 5 | 18.7.2019 17:06 | ||
Naked bike | Tlak v pneumatikach pri ruznych teplotach | 39 | 25.6.2019 23:13 | ||
Opravy a údržba | Bandit 1200 zdecha při podřazení | 2 | 17.6.2019 08:41 | ||
Silniční cestovní | Přidání k partě hledám | 3 | 15.5.2019 21:30 | ||
Silniční cestovní | Komfortní sedlo | 13 | 28.4.2019 16:48 | ||
Naked bike | Hlučné řazeni mezi 2 a 3 stupněm | 6 | 24.4.2019 20:20 | ||
Naked bike | Kryty na ruce Suzuki gsf Bandit 650 | 6 | 8.3.2019 20:03 | ||
Naked bike | Cestovni riditka na Bandit | 38 | 11.2.2019 09:58 | ||
Silniční cestovní | Koupě Bandit 1250 | 32 | 23.1.2019 23:43 |
Velký Bandit je svalnatý pohodář. Zdroj skryté síly a talentu v pohodovém vkusném balení.
Podařilo se mi našetřit dostatek peněz a už jsem chtěl koupit něco zánovního, chvilku jsem váhal jes...
Suzuki Bandit 1250 K8, barvu jsem vybral červenou, pro mě nejhezčí. Jinak taková jaká je. Čas - kufr...
Černej, těžkej, poměrně velkej, spolehlivej tahoun kdekoliv a kdykoliv.
Je to řádnej autobus,a při prvním cestování přesně splnil mé očekávání.Měl jsem dříve naháče,pak kap...
Rozměrná japonská lokomotiva. Docela velká a pohodlná.
červená lokomotiva na kolech, krásný zátah od spodu,
Krásnej, silnej naháč. Mám ji pár dní, zatím nadšen...
Popis motorky - co mám popisovat :-)? Láska na první pohled, hned na showroomu jsem věděl, že odjedu...
Suzuki Bandit 1250 N ABS FI. Neboli Bandaska, Banďour, a tak různě. A hlavně - pořádný naháč.
Nádherná klasika, vždy jsem jí chtěl a konečně jí mám.
Velká a relativně těžká motorka pro chlapy, ale s krásným zátahem už od 3 tis ot.
Pořízena na vánoce v roce 2022.
Univerzální naháč s velkým motorem a problém ho v této Nkové verzi sehnat.
Motorku jsem koupil jako dovoz Anglie moto má najeto 21455km
Suzuki GSF 1250 Bandit ABS. Prostě jsem dal na doporučení známých, zkušených kamarádů a jsem nesmírn...
Docela silná motorka, na mě ale docela těžká, spíš lokomotiva.
Suzuki Bandit 1250 N ABS FI. Neboli Bandaska, Banďour, a tak různě. A hlavně - pořádný naháč.
Přestup z Bandita 650, perfektní motor.
Banďourek je moje první motorka. Zatím se učím, ale už spolu docela kamarádíme :o)
Tak, letos jsem si neudělal žádný větší výlet, jen jsem jezdil do práce - z práce, do obchodu a podo...
Dnes si pro Bandita přijeli kluci z Kladna. Naložili ho na vozík, prozradili mi, že zadníá pneumati...
V létě jsem si opět udělal výlet do Polska, tentokrát už s navigací Tomtom a sluchátky v helmě. Prot...
Dnes ráno jsem vyjížděl ještě hodně za šera, na teploměru jeden a půl stupně, teplé dny definitivně ...
Dnes jsem po práci potřeboval zajet do města - pro víno, protáhnout si záda, prostě takové ty nutné ...
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.9/10 |
Spojka | 8.9/10 |
Vibrace | 8.6/10 |
Převodovka | 8.9/10 |
Mechanická hlučnost | 8.9/10 |
Zvuk | 8.5/10 |
Spolehlivost | 9.7/10 |
Brzdy | 7.7/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 7.7/10 |
Těsnost tlumičů | 9.6/10 |
Tuhost rámu | 8.2/10 |
Jízda | |
Sport | 7.7/10 |
Město | 7.9/10 |
Cestování | 9.0/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.4/10 |
Ceny servisu | 6.0/10 |
Servisní síť | 7.1/10 |
Dostupnost dílů | 8.6/10 |
Nabídka doplňků | 7.0/10 |
Servisní intervaly | 6.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.9/10 |
Pohodlí spolujezdce | 8.3/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 9.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 5.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 6.6/10 |
Světla | 8.1/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Yamaha XJR 1300 | |
Honda CB 1300 | Nesedla mi, špatná poloha nohou, na moji výšku byly nohy v hraně prolisu nádrže |
Honda CB 900F Hornet | Na každé co jsem se byl dívat bylo něco špatně (většinou moto po pádu) |
Suzuki SV 1000S | Bandit je Bandit :-) |
Honda CB 1300 | Nenašel jsem pěknej kousek... |
Honda XL 1000V Varadero | Vnitřní pocit... |
Suzuki GSX 1400 | V ceně 5 let staré GSX1400 byl fungl nový bandit se zárukou... |
Yamaha FZ1 N | Asi se mi líbí víc, ale nesedí mi průbeh výkonu - nic a pak masakr |
Triumph Thruxton 900 | kousek na který jsem se byl podívat byl nádherný, ale motorka v minulosti bouraná a nějak jsem nenanšel tu finální důvěru. Jinak Thruxston je co se týká vzhledu a jízdy můj favorit v této kategorii. |
KTM 690 Duke | jednoválec, dlouho jsem na jednoválci jezdil (TT600E), a Duke mě lákal nízkou hmotností a hravostí, nicméně letošní dvoudenní zápůjčka na dovolené v Řecku jednoválcového XT660R mě utvrdila v názoru že už asi jednoválec ne. |
Yamaha XJR 1300 | neobjevil jsem ten správný inzerát, jinak vzhled XJR před rokem 07 je asi nej co se týká japonské naked klasiky |
Yamaha MT-09 | naskytla se koupě tohoto Bandity, mezi novými motorkami bych asi býval vzal MT-09 |
Honda CB 1300 | nelíbí |
Yamaha XJR 1300 | neni to vono |
Suzuki GSX 1400 | malý výběr, jen starší ročníky |
Cagiva Raptor 1000 | 2V přijde možná někdy v budoucnu, navíc malý výběr |
Yamaha FZS 1000 Fazer | cena |
Honda CB 900F Hornet | Kvůli mé postavě (187 cm) jsem šel nakonec do Bandita |
Suzuki GSX 1400 | finance :-) |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 1000 | Slabý výber |
Honda CBF 1000 | |
Suzuki GSF 650 Bandit | Čím méně výkonu, tím lépe. Moc dobře se znám.. |
Yamaha XJR 1300 | |
Yamaha FJR 1300 | Veľmi rýchlo klesajúca cena motocykla, sú ich mraky. Boli i skvelé kusy, predávajúci pýtali ale neprimerané sumy. |
Suzuki SV 1000 | |
Yamaha XJR 1300 | Nebyl to vzducháč. |
Suzuki SV 1000 | |
Honda CB 900F Hornet | hnotnost |
Suzuki GSX 1400 | moc malá |
Kawasaki Z 1000 | Pěkná klasika, ale už... |
BMW R 1200 R | |
Honda CB 900F Hornet | žádný mi nepadl do oka |
Suzuki M1800 IntruderR | Jak sem viděl vetřelce tak sem si to rychle rozmyslel a šel sem do větší brutality :) a hlavně se mi zalíbila úprava celého stroje |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2009 | LeonKrkon | suzuki-gsf-1250-navod.pdf | 12 MB | Uživatelská příručka Suzuki GSF 1250 N/S |
2007 | LeonKrkon | suzuki-gsf-1250-k7-service.pdf | 35 MB | Servisní příručka Suzuki GSF 1250 od 2007 |
2007 | Lukeso | suzuki_1250.pdf | 12 MB | navod na udrzbu, servis a užívání |
2000 | Laďa1200S | 4302_bandit1200-navo.pdf | 5.1 MB |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Pirelli angel GT | 17" | Zadek | 1 | za mě supr sportovně-cestovní pneu | 21.08.2015 v 10:02 |
Metzeler Roadtec Z8 Interact | 17" | Zadek | 1 | S pneu jsem byl spokojen, ale chtěl jsem vyzkoušet jinou pne... | 17.02.2015 v 13:30 |
Continental Road Attack | 17" | Zadek | 3 | Zkusil jsem je, teď jdu do Metzeleru Z8 Roadtec M/O | 24.07.2013 v 10:28 |
Dunlop Roadsmart | 17" | Zadek | 1 | 12.06.2011 v 20:06 |