
Husqvarna TE 610 (1999)
Sulimov, ZdeninoTETE 610 ostrá jak čertisko... No prostě lesní a zahradní mechanizace. Aj v lese sem dělal s pilou Hus...
1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||
Objem | 577 cm3 | 576 cm3 | 577 cm3 | 576 cm3 | ||||||||
Výkon | 36.5 kW (49.6 koní) | 39.8 kW (54.1 koní) | 40.1 kW (54.5 koní) | 35 kW (47.6 koní) | - | 34 kW (46.2 koní) | 36 kW (49 koní) | 40.3 kW (54.8 koní) | - | |||
Výkon při otáčkách | 6500 ot/min | 7500 ot/min | - | 6500 ot/min | - | 7000 ot/min | - | |||||
Točivý moment | - | 54.92 Nm | 58.8 Nm | - | 52 Nm | - | ||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 6000 ot/min | - | 6500 ot/min | - | |||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||
Chlazení | Kapalina | - | Kapalina | - | Kapalina | - | Kapalina | |||||
Uspořádání válců | Stojatý | 1 | Stojatý | |||||||||
Počet válců | 1 | |||||||||||
Rozvod | OHC | - | OHC | |||||||||
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | |||||||||
Vrtání | 98 mm | - | 98 mm | - | 98 mm | |||||||
Zdvih | 76.5 mm | - | 76.4 mm | - | 76.4 mm | |||||||
Kompresní poměr | 10.2 : 1 | - | 11 : 1 | - | ||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | Vstřikování | Karburátor | ||||||||
Startér | - | Nožní | - | Elektrický | - | Elektrický | - | |||||
Počet rychlostí | 6 | - | 6 | |||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | - | Řetěz | |||||||
Nominální výkon | - | 360 kW (489.6 koní) | - | |||||||||
Provozní napětí | - | 12 V | - | |||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | ||||||||||
Materiál rámu | - | chrommolybden | ocel | - | ocel | |||||||
Zdvih předního odpr. | - | 270 mm | - | |||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 320 mm | - | |||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | |||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 260 mm | - | |||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | - | dvoupístkový | - | |||||||
Brzdy vzadu | kotouč | |||||||||||
Přední kolo | - | 21 " | ||||||||||
Zadní kolo | - | 18 " | ||||||||||
Rozměr přední pneu | 90/90-21 | - | 90/90 - 21" | - | ||||||||
Rozměr zadní pneu | 140/90-18 | - | 140/80 - 18" | - | ||||||||
Rozvor | - | 1485 mm | - | 1497 mm | - | |||||||
Výška sedla | - | 945 mm | 885 mm | 840 mm | 885 mm | 900 mm | - | 940 mm | - | |||
Suchá hmotnost | - | 117 kg | 132 kg | 117 kg | - | |||||||
Pohotovostní hmotnost | 132 kg | - | 145 kg | 160 kg | 149 kg | 140 kg | 150 kg | |||||
Objem nádrže | 9 l | 9.1 l | - | 9 l | 11 l | 9.5 l | 12.5 l | 9.5 l | ||||
Rezerva | - | 1.5 l | - | |||||||||
Spotřeba | - | 7 l/100 km | - | |||||||||
Maximální rychlost | 148 km/h | - | 145 km/h | 152 km/h | - | |||||||
První cena | - | 239700 Kč | - | |||||||||
Poznámka | - | Hlavní vylepšní nového modelu: Vysokokompresní píst Elektronické vstřikování Mikuni a ECU s TPS senzorem Nová spojka s anti-kick back systémem při el. startu Nová vačka Nová svíčka s prodlouženou elektrodou Nový průzor na kontrolu oleje |
- |
Od Sefi21(1999)
Od Kimmi(1994)
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Enduro & funbike | Husqvarna te 610 | 6 | 26.5.2024 15:12 | ||
Enduro & funbike | Hledam odbornika na husqvarnu 610 | 22 | 21.11.2023 16:29 | ||
Enduro & funbike | Obutí Husqvarny TE 610 | 8 | 9.8.2023 17:57 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 350 1992 | 4 | 8.8.2023 21:04 | ||
Supermoto | Husqvarna TE 610 - přestavba na supermoto | 8 | 21.6.2023 10:44 | ||
Italské | Starty husqvarna | 29 | 25.2.2023 18:21 | ||
Opravy a údržba | Repas hlavy Ostra verze | 6 | 14.8.2022 08:40 | ||
Enduro & funbike | Husqvarna TE 610 2002 | 3 | 4.5.2022 00:28 | ||
Cross | spojkový koš | 6 | 14.12.2021 08:01 | ||
Supermotard | Kde seženu rolny vahadel na Husqvarnu TE 610S | 2 | 29.6.2021 22:49 | ||
Enduro & funbike | Ne-ostrá husqvarna | 9 | 5.4.2021 15:00 | ||
Supermoto | Husqvarna LT 610 E - Rozsypané zapalování - Hledání náhrady | 19 | 10.2.2021 00:15 | ||
Enduro & funbike | husqvarna ventilové vůle,zapalování | 19 | 2.12.2020 22:16 | ||
Supermotard | Husqvarna TE 610 nehází jiskru | 9 | 17.10.2020 21:10 | ||
Enduro & funbike | seřizovací šrouby | 0 | 26.6.2020 11:43 | ||
Enduro & funbike | Karburator H TE610 | 0 | 14.4.2020 20:14 | ||
Enduro & funbike | GO motoru Husqvarna | 5 | 13.4.2020 15:12 | ||
Enduro & funbike | Nastavení tlumičů | 13 | 12.3.2020 20:36 | ||
Enduro & funbike | Výměna oleje Husqvarna te 610 rok 2002 | 5 | 5.3.2020 17:20 | ||
Cross | Husqvarna 610 te, výkon | 6 | 25.8.2019 13:53 |
TE 610 ostrá jak čertisko... No prostě lesní a zahradní mechanizace. Aj v lese sem dělal s pilou Hus...
Ostřejší a živý enduro, příjemný na kratší vyjížďky v terénu na pročištění hlavy.
Hravá,vykoná, v terénu možná až moc :D , Po zadním/předním kole jezdi bez problému :-) po zadním se...
Krásná, velká a extrémě silná!!! A zvuk je nekompromisně nejlepší na světě!!!
pěkná, svižná, šílená, lehoučká, zábavička, byla na ní zábava na bestii... .
husku jsem koupil novou v roce 98. jsem s ní maximálně spokojený.
Svedske kladivko,Koupena v CR v roce 2003 s najetymi 1500km v mestskem provozu.Od jednoho starsiho p...
Už ji mám 6 let, za tu dobu šlápnu a jedu, momentálně má 21300km, když jsem ji koupil měla 3tisíce, ...
Je to srdeční záležitost ...poctivý 90-tý léta.
Původně SM 610 kompletně předělaná na TE 610 (přední tlumiče, kola, plasty, brzdový kotouč) atd....
První "silná" mašina po éře jawiček a čezet
Takové pastevec pro srandu mimo asfalt
Je to srdeční záležitost ...poctivý 90-tý léta.
Úžasný a celkem spolehlivý stroj vždy mě všude dovezl
Kladivo na čarodějnice 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Je to kladivo. Staré ale celkem poctive motorky ještě.
Stará vybydlená italská hrobka
Silná, lehká a velmi obratná, na svá léta i dost hezká
Ostrý endurko na takovýto to lehký lítání
První zkušenost s endurem/motokrosem...takže se spolu pomalu poznáváme :D
Z důvodu, že docela často jezdím na motorce i v noci, tak jsem zažal řešit výměnu masky, protože ori...
Tak dnes jsem donesl od svého kamaráda záchyt tlumiče řízení, který jsem nechal vyrobit, podle mého...
Takže dnes jsem se pustil do montáže tlumiče řízení od firmy Motosportz. Dlouho jsem přemýšlel jestl...
Fitr už bylo na čase vyměnit posuďte sami.Byl trošku zanešený :-D
Tak jsem právě zjistil, že nemám motorku Husku TE 610, ale LT 610.Ten nápis na kyvce jsem bral jen j...
Motor | |
---|---|
Spojka | 7.2/10 |
Průběh výkonu | 8.8/10 |
Vibrace | 5.4/10 |
Převodovka | 7.0/10 |
Mechanická hlučnost | 5.6/10 |
Zvuk | 9.5/10 |
Spolehlivost | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 8.0/10 |
Těsnost tlumičů | 8.7/10 |
Tuhost rámu | 8.8/10 |
Jízda | |
Sport | 7.8/10 |
Město | 6.3/10 |
Cestování | 3.5/10 |
Terén | 8.8/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.0/10 |
Ceny servisu | 5.6/10 |
Servisní síť | 3.6/10 |
Dostupnost dílů | 5.1/10 |
Nabídka doplňků | 3.7/10 |
Servisní intervaly | 5.8/10 |
Terén | |
Brodivost | 8.1/10 |
Výška | 8.1/10 |
Ochrana motoru | 6.6/10 |
Skoky | 7.3/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 4.9/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 2.9/10 |
Ochrana jezdce cestování | 3.5/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Husqvarna TE 410 | |
Husqvarna TE 350 | Borec ji prodal |
KTM EXC 350 | Cena |
Husqvarna CR 250 | 4takt je 4takt |
Husqvarna SM 610 | nesehnal jsem :) |
Yamaha WR 450F | Vysoké servisní náklady a cena |
KTM EXC 300 | Nikdy jsem nevlastnil čtyřtakta tak jsem si to chtěl vyzkoušet :-D |
Husaberg FE 650 | nedostatek financí a absence motardovych kol |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Husqvarna TE 410 | Nebyla v nabídce žádná, která by mě přesvědčila. |
Suzuki DR 600 | skoda |
Honda NX 650 Dominator | |
Aprilia Pegaso 650 Strada | Nedojel bych na ní žádné závratné dálky a cestování na menším sedle a taky s motorem co má vysoké nároky na údržbu by to bylo více starání,než ježdění. |
Honda FMX 650 | |
Husaberg FE 400 | |
KTM EXC 450 |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2006 | blackstyler | te610_parts.pdf | 8.1 MB | |
2002 | RaduzR | navod-k-obsluze...varna-sm610.pdf | 222 KB | |
2000 | SirIndy | te410-610-eng.pdf | 4.1 MB | |
2000 | _Sparrow_ | husqvarna_te_410_610.pdf | 43 MB | Vicejazycny servisni manual k modelum te 410 e, te 610 e, te 610 e-LT, sm 610 s pro rocniky 1998 - 1999 - 2000 |
1999 | Dave81 | hsqte610e_man.pdf | 222 KB | |
1998 | smajda251 | husqvarna-te-610-e.pdf | 3.7 MB | |
1996 | venca_Hq | manual-te-610.pdf | 34 MB | workshop manual te, tc 350, 410, 610 1995-1996 |
1995 | Karlos89 | husqvarna_te_tc...10_610_1995.pdf | 35 MB | Service manual na 1995 - 1998 |
1995 | Vendelin23 | husqvarna-te350-410.pdf | 35 MB |