
Honda CBR250R vs Kawasaki Ninja 250R
06.02.2012
1994 | 1997 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | |||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
|||||||||||
Objem | 250 cm3 | 498 cm3 | 249 cm3 | 248 cm3 | |||||||
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | - | 30 kW (40.8 koní) | 24 kW (32.6 koní) | - | 23.4 kW (31.8 koní) | 22.6 kW (30.7 koní) | ||||
Výkon při otáčkách | 11000 ot/min | - | 10500 ot/min | 11000 ot/min | - | 11000 ot/min | 9700 ot/min | ||||
Točivý moment | 70.51 Nm | - | 21 Nm | 22 Nm | - | 21 Nm | |||||
Otáčky při max toč.mom. | 11000 ot/min | - | 8500 ot/min | 8200 ot/min | - | 10000 ot/min | 8200 ot/min | ||||
Druh motoru | Spalovací | ||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | ||||||||||
Chlazení | Kapalina | ||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | ||||||||||
Počet válců | 2 | ||||||||||
Rozvod | - | DOHC | 2xOHC | DOHC | |||||||
Ventilů na válec | 4 | - | 4 | ||||||||
Vrtání | - | 62 mm | |||||||||
Zdvih | - | 41 mm | 41.2 mm | ||||||||
Kompresní poměr | - | 11.6 : 1 | 11.3 : 1 | ||||||||
Příprava paliva | Karburátor | - | Vstřikování | Karburátor | Vstřikování | ||||||
Startér | Elektrický | - | Elektrický | ||||||||
Počet rychlostí | 6 | ||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | - | Řetěz | - | Řetěz | ||||||
Typ rámu | - | Páteřový | - | ||||||||
Materiál rámu | - | ocel | - | ||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 119 mm | - | ||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 130 mm | - | ||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | ||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 290 mm | |||||||||
Brzdy vzadu | kotouč | ||||||||||
Přední kolo | - | 17 " | - | ||||||||
Zadní kolo | - | 17 " | - | ||||||||
Rozměr přední pneu | - | 110/70 R17 | - | 110/70-17 | |||||||
Rozměr zadní pneu | - | 130/70 R17 | - | 130/70-17 | |||||||
Rozvor | - | 1400 mm | 1410 mm | ||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 25.5 ° | 26 ° | ||||||||
Závlek předního kola | - | 83 mm | - | ||||||||
Výška sedla | - | 780 mm | 775 mm | 785 mm | 780 mm | ||||||
Suchá hmotnost | - | 138.3 kg | 152 kg | 169 kg | 154 kg | 169 kg | - | ||||
Pohotovostní hmotnost | - | 170.1 kg | 172 kg | ||||||||
Objem nádrže | - | 18.16 l | 17.5 l | 17 l | 18.17 l | 17 l | 11 l | ||||
Zrychlení | 13.2 0-100 km/h | - | 7 0-100 km/h | - | |||||||
Maximální rychlost | 180 km/h | - | 150 km/h | 160 km/h | - |
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Supersport | Zahřívání motoru ninja 250r | 22 | 6.4.2024 08:57 | ||
Supersport | pirelli diablo rosso 3 | 1 | 9.8.2022 09:23 | ||
Výběr moto | Větší motorka s malou spotřebou | 33 | 14.9.2021 09:49 | ||
Silniční cestovní | Servis | 0 | 3.6.2020 20:20 | ||
Supersport | Kombinéza pro holku | 4646 | 3.3.2020 18:22 | ||
Supersport | Páteřák | 956 | 24.8.2019 20:38 | ||
Supersport | pneu na Kawasaki ninja 250r | 9 | 13.4.2019 16:38 | ||
Opravy a údržba | Křivá řídítka | 25 | 29.8.2018 19:14 | ||
125ccm | Nefungující spojka při teplém motoru | 5 | 11.4.2018 13:59 | ||
Opravy a údržba | Stojan přední - Ninja 250R | 13 | 24.12.2017 10:48 | ||
Supersport | Na čem začít | 28 | 18.10.2017 08:55 | ||
Výběr moto | Mášu do 35 kW pro slečnu prcka? | 52 | 7.9.2017 08:33 | ||
Supersport | Nejaka kolegynka na moto? Okoli Melnika | 8 | 7.6.2017 13:40 | ||
Začínáme | Koupě motorky, když ještě nemám dokončené papíry. | 13 | 25.5.2017 09:21 | ||
Vybavení | Kawa a nosné systémy | 1 | 19.2.2017 15:52 | ||
Japonské | Ninja 250R - ztráta výkonu?! | 36 | 29.6.2016 06:45 | ||
Pokec o motorkách | Prosím poraďte jakou motorku | 14 | 31.5.2016 12:08 | ||
Supersport | Kawasaki 250r | 4 | 22.5.2016 15:37 | ||
Opravy a údržba | Motorka nestartuje - crčí jakoby u čerpadla | 8 | 8.4.2016 08:29 | ||
Výběr moto | Motorka na ježdění do práce | 44 | 25.10.2015 16:40 |
Vysněná motorka, takže veliká spokojenost. Do začátku skvělá volba. ;-)
Kawasaki Ninja 250R ve speciální edici 2009. Od "klasiky" se liší pouze barevným provedením podle "l...
Moje první moto, odjezdil jsem na ní svou první sezónu a mám v plánu ještě aspoň půlku té další, mož...
Má vše, co si od ní začátečník může jen přát a ještě něco navíc.
22.2.2014 prodána, snad bude nové majitelce sloužit stejně dobře, jako sloužila mně. Byla to super m...
Je to moje první motorka. Je černá takže nádherná, je lehká proto mi skvěle vyhovuje. Když jsem jí p...
Je to moje první motorka, chtěla jsem na naučení něco slabšího a lehčího.. a líp jsem si nemohla vyb...
Bylo tomu jednou takhle na podzim co mi volá kamarád, že prodává mašinu, Zkusil jsem jí a na to že j...
Super motorka pro začátečníky nebo pro dámy, které si netroufají nebo spíš nemají na těžkou silnější...
Moje první sportovní motorka, která odpovídá mojí zodpovědnosti za dvě malé děti.
...moja (zatiaľ zelená) malá mindža konečne! :D
Moje první. Baby motorka pro trpaslíka. Byla super, ale po dvou letech to chtělo něco silnějšího.
Jednoduchá a spolehlivá pro začínající motorkáře či motorkářky!
Lehká, maloobjemová a dobře ovladatelná motorka. Koupil jsem si ji pro začátek, jelikož přesedlávám ...
Snížil jsem se z 660 na 250 ccm, důvod? Prostě jo.
Ostrý čtyřlitr pro začínající bikery.
Od mala jsem jezdil po lesních cestách a polích a letos jsem si po vystřídání několika skútrů s řidi...
Klidná, vzhledově pěkná motorka. Člověk se na ní hodně naučí.
Krásná, lehká, obratná, ideální na začátek pro přítelkyni :)
Krásná a pro mne výkonná motorka!
Od té události s vykradenou garáží, pokoření třicítky věku a koupě kabrioletu už mě to do jedné stop...
Před tím než pořádně začne sezónana jsem vyměnil olej, aby si pěkně chrochtala :-D
Před tím než pořádně začne sezónana, jsem se rozhodl vyměnit olej, aby si pěkně chrochtala :-D...
Tak jsem se odhodlal vyměnit pneu. Nevěděl jsem jakou pneu objednat, tak jsem kouknul na net a celke...
Kawasaki Ninju 250r jsem chtěl již delší dobu. Když jsem se konečně odhodlal pro její koupi, začal j...
Motor | |
---|---|
Spojka | 8.3/10 |
Průběh výkonu | 8.0/10 |
Vibrace | 8.5/10 |
Převodovka | 8.2/10 |
Mechanická hlučnost | 7.8/10 |
Zvuk | 8.1/10 |
Spolehlivost | 9.5/10 |
Brzdy | 8.0/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 5.7/10 |
Těsnost tlumičů | 8.4/10 |
Tuhost rámu | 8.1/10 |
Jízda | |
Sport | 8.4/10 |
Město | 8.3/10 |
Cestování | 7.3/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 5.7/10 |
Ceny servisu | 6.0/10 |
Servisní síť | 7.2/10 |
Dostupnost dílů | 7.3/10 |
Nabídka doplňků | 6.6/10 |
Servisní intervaly | 7.7/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 7.8/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.8/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 5.7/10 |
Ochrana jezdce cestování | 6.5/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.7/10 |
Světla | 8.2/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Kawasaki Ninja 400 | |
KTM Duke 390 | Výškou mi neseděla a nebyla pro mě vzhledově tak atraktivní. |
Honda CBR 250R | měl jsem jednu vyhlédnutou, ale na vzdory, že ji majitel inzeroval, tak ji vlastně asi nechtěl prodat |
KTM Duke 200 | vysoká cena |
Honda CBR 250R | celkově je Kawa pro mne o trochu lepší volba :o) |
Honda CBR 250R | Malý výběr, 1 válec, cena |
Honda CBR 250R | Je to Honda - Kawa je prostě lepší :D |
Yamaha YZF-R3 | moc malá na mojí velikost (183 cm) |
Honda CBF 250 | zvítězil výkon :-) |
Honda CBR 250R | cena :) |
Honda CBR 250R | cena a vzhled |
Honda CBR 250 | Není to Kawa :) |
Kawasaki Ninja 300 | Prachy :( |
Suzuki SV 650 | Musel bych ji seškrcovat :X a Ninja je pro začátek rozhodně lepší volba. |
Honda VTR 250 | kulaté světlo, na naháče vysoko stupačky |
Honda CBR 250 | horší design - přední světlomet |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CBF 500 | paní přestala reagovat |
Honda CBR 250R | Ročník, který už pro mě byl cenově přijatelný, má budíky, ze kterých bych při cestě jen blil.. A zvuk Hondy se mi líbí víc :) |
Yamaha FZS 600 Fazer | Vysoká cena, nižší výkon, menší pohodlí při cestování |
Kawasaki Ninja 300 | |
Honda CBF 250 | Upřednostňuji naháče |
Suzuki SV 650S | Pokukoval jsem po ní, ale je to slabounký, po mých zkušenostech by zachvilku omrzela |
Yamaha MT-03 | S nikým z inzerujících jsem se víceméně nemohla domluvit, většina jich bylo padaných, nikdo nebyl schopný odpovídat.. |
Aprilia RS 125 | Kawu jsem si nekoupil z důvodů příliš vysoké ceny |
Aprilia RS 125 | Kvuli cene |
Honda CBR 250R | Kawasaki neměla ABS a Honda se mi také víc líbila, protože vypadala moderněji (např. budíky). |
Honda CBF 250 | patří do dražší cenové relace a vzhledově mě tolik nezaujala |
Honda CBF 250 | |
Honda CBR 250R | Protože se mi vyloženě zvedal kufr z těch budíků a honda měla za stejnou cenu ABS a vyhřívané gripy jako bonus, celkově se mi honda líbí designově víc |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2008 | VlastíkPlamínek | ninja-250r.pdf | 4.3 MB | |
2008 | NinjaRider | kawasaki-ninja-...vice-manual.pdf | 10 MB | Kawasaki Ninja 250R (EX250 K8F) (2008) - Service Manual Publikovaný v roku 2008, anglická verzia. |
2008 | NinjaRider | kawasaki-ninja-...vice-manual.pdf | 8.9 MB | Kawasaki Ninja 250R (EX250 K8F) (2008) - Service Manual. Vydaný v roku 2007, anglická verzia. |
2008 | Frki | kawasaki-ninja-...-manual-en-.pdf | 8.9 MB | Servisní manuál ke Kawasaki Ninja 250R r.v.08-10 (EN) |
2007 | Tom1098S | 250manual.pdf | 27 MB | je to sice starší manuál ale něco i sedí |
2000 | Kohlstein | thermo-bob.pdf | 1.6 MB | Úprava chladicího okruhu - bypass. |
1987 | starigan | kawasaki-2-manual.pdf | 27 MB | GPX 250r |
2012 | juramaha | 06.03.2020 | Stáhnout mp4 |
Staženo:27x |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Continental ContiGo! | 17" | Zadek | 2 | 03.02.2012 v 12:27 |