Honda CB500F: Nejprodávanější pětistovka od Hondy
18.08.2022
18.08.2022
06.01.2020
04.04.2019
13.10.2016
29.02.2016
24.02.2016
18.11.2013
27.02.2013
22.02.2013
24.03.2022
02.09.2021
03.09.2020
13.02.2019
06.11.2018
16.11.2015
10.11.2015
13.11.2012
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 2008 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doplnit technické údaje pro chybějící ročník Upravit chybné údaje | ||||||||||||||||
V databázi evidujeme více jak 200 000 technických údajů motocyklů. Může se proto stát, že některá technická data budou obsahovat nepřesnosti nebo nejsou zcela doplněná. Prosím, upozorněte nás na nepřesnosti a ihned to opravíme. Děkujeme. |
||||||||||||||||
Objem | 498 cm3 | 499 cm3 | 471 cm3 | |||||||||||||
Výkon | 35 kW (47.6 koní) | 42 kW (57.1 koní) | 35 kW (47.6 koní) | |||||||||||||
Výkon při otáčkách | 9000 ot/min | 9500 ot/min | 8500 ot/min | 8600 ot/min | ||||||||||||
Točivý moment | - | 44 Nm | 43 Nm | |||||||||||||
Otáčky při max toč.mom. | - | 8000 ot/min | 7000 ot/min | 6500 ot/min | ||||||||||||
Druh motoru | Spalovací | |||||||||||||||
Dvoudobý/čtyřdobý | 4 | |||||||||||||||
Chlazení | Vzduch | Kapalina | ||||||||||||||
Uspořádání válců | Řadový | |||||||||||||||
Počet válců | 4 | 2 | ||||||||||||||
Rozvod | OHC | DOHC | ||||||||||||||
Ventilů na válec | 2 | - | 4 | |||||||||||||
Vrtání | 56 mm | 73 mm | 67 mm | |||||||||||||
Zdvih | 50.6 mm | 59.6 mm | 66.8 mm | |||||||||||||
Kompresní poměr | 9 : 1 | - | 10.7 : 1 | |||||||||||||
Příprava paliva | - | Karburátor | Vstřikování | |||||||||||||
Startér | - | Elektrický | ||||||||||||||
Počet rychlostí | 5 | - | 6 | |||||||||||||
Sekundární převod | Řetěz | |||||||||||||||
Typ rámu | - | Trubkový | Dvojitý páteřový | - | ||||||||||||
Materiál rámu | - | ocel | ||||||||||||||
Zdvih předního odpr. | - | 108 mm | 120 mm | - | ||||||||||||
Zdvih zadního odpr. | - | 120 mm | 119 mm | - | ||||||||||||
Brzdy vpředu | kotouč | 2 kotouč | ||||||||||||||
Rozměr předního kotouče | - | 320 mm | 296 mm | |||||||||||||
Přední třmen | - | dvoupístkový | čtyřpístkový | |||||||||||||
Brzdy vzadu | buben | kotouč | ||||||||||||||
Přední kolo | - | 17 " | ||||||||||||||
Zadní kolo | - | 17 " | ||||||||||||||
Rozměr přední pneu | 3.25-19 | .3.25-19 | 3.25-19 | - | 120/70-ZR17 | 120/70-17 | 120/70ZR17 | |||||||||
Rozměr zadní pneu | 3.50-18 | - | 160/60-ZR17 | 160/60-17 | 160/60ZR17 | |||||||||||
Rozvor | - | 1481 mm | 1410 mm | |||||||||||||
Úhel hlavy řízení | - | 25.5 ° | - | 25.5 ° | ||||||||||||
Závlek předního kola | - | 109 mm | 102 mm | - | 102 mm | |||||||||||
Světlá výška | - | 146 mm | - | 145 mm | ||||||||||||
Výška sedla | - | 770 mm | 785 mm | 789 mm | ||||||||||||
Výška sedla max | - | 789 mm | - | |||||||||||||
Suchá hmotnost | - | 170 kg | 173.4 kg | - | 173.4 kg | - | 189 kg | - | ||||||||
Pohotovostní hmotnost | 202 kg | 217 kg | - | 190 kg | 189 kg | 264 kg | 189 kg | |||||||||
Užitečná hmotnost | - | 371 kg | - | |||||||||||||
Objem nádrže | 14 l | 19 l | 15.7 l | 16.7 l | 17.1 l | |||||||||||
Rezerva | - | 3 l | - | |||||||||||||
Množství oleje | - | 3.2 l | - | |||||||||||||
Spotřeba | - | 3.6 l/100 km | - | 2.93 l/100 km | 3.49 l/100 km | 3.5 l/100 km | ||||||||||
Zrychlení | - | 5.4 0-100 km/h | - | |||||||||||||
Maximální rychlost | 179 km/h | 187 km/h | 175 km/h | - | 176 km/h | - | ||||||||||
První cena | - | 149000 Kč | - | 149900 Kč | - | 149900 Kč | 159000 Kč | 159900 Kč | ||||||||
Poznámka | - | abs příplatkově | - | nový design, stále euro3, abs seriově |
- | |||||||||||
Výměna motorového oleje | - | 12000 Km | - | 12000 Km | - | |||||||||||
Výměna olejového filtru | - | 12000 Km | - | 12000 Km | - | |||||||||||
Výměna převodového oleje | - | 12000 Km | - | |||||||||||||
Výměna hnacího řemene | - | 30000 Km | - | |||||||||||||
Výměna zapalovací svíčky | - | 24000 Km | - | |||||||||||||
Výměna vložky vzduchového filtru | - | 24000 Km | - | |||||||||||||
Seřízení ventilové vůle | - | 24000 Km | - | 24000 Km | - |
Od Jarda(2022)
Od Jarda(2022)
Od JokerLBC(2017)
Od JokerLBC(2017)
Od callowsick(2017)
Od callowsick(2017)
Od zimirekm(2017)
Honda CB500 Hornet
Honda CB500 Hornet (2024), Top Speed
Honda CB500F: Nejprodávanější pětistovka...
Od terénního skútru po cesťák NT1100. Pr...
Honda CB500F 2022
Honda CB500F vs. Kawasaki Z400: Souboj Á...
První dojmy z nových CB500X, CB500F a CB...
Honda CB500F
honda CB500F 2014 Welly 1:10
Honda CB500F, CB500X a CBR500R
Honda CBR500R a CB500F 2016: první jízda
Perfektný víkend, jeseň 2014
Honda CB500F
Honda CBR500R a CB500F - první jízda
3x Honda 500ccm
Fórum | Téma | Odpovědí | Poslední příspěvek | ||
---|---|---|---|---|---|
Založit téma Všechna témata | |||||
Naked bike | Padáky na CB500F | 11 | 26.10.2024 22:33 | ||
Naked bike | Názor na Honda CB 500F | 6 | 23.7.2024 16:58 | ||
Opravy a údržba | Kontrolka motoru | 7 | 2.7.2024 23:41 | ||
Vybavení | Ukazatel zařazené rychlosti - špatné ukazování | 7 | 29.4.2024 17:55 | ||
Naked bike | Plexi na Honda CB500F 2018 | 6 | 22.9.2023 09:04 | ||
Naked bike | Nová baterka, ale moto nereaguje | 73 | 4.4.2023 14:09 | ||
Tipy | Laděný výfuk | 13 | 30.1.2023 17:14 | ||
Naked bike | Olej | 4 | 14.1.2023 15:22 | ||
Japonské | OLEJ - honda CB FOUR 500 | 2 | 17.10.2022 19:28 | ||
Výběr moto | Jakou motorku s A2 | 24 | 9.10.2021 20:55 | ||
Oblečení a příslušenství | Helmy na naháče | 76 | 7.10.2021 11:40 | ||
Opravy a údržba | Problém s ABS za jízdy | 22 | 7.8.2021 13:10 | ||
Naked bike | Honda CB 500 F | 188 | 1.7.2021 23:42 | ||
Silniční cestovní | Otázečka-kolik snesou běžné motorky kilometrů | 38 | 8.4.2021 17:13 | ||
Opravy a údržba | Akumulátor s jiskřením | 4 | 28.3.2021 21:20 | ||
Naked bike | vytahaný řetěz | 23 | 2.8.2020 11:49 | ||
Japonské | Stačí jen vyměnit - nechytá | 8 | 6.6.2020 22:20 | ||
Opravy a údržba | Momenty šroubů | 8 | 24.4.2020 10:44 | ||
Naked bike | špatně startuje | 16 | 9.4.2020 21:23 | ||
Opravy a údržba | Teče olej | 7 | 6.4.2020 18:55 |
obyč motorka. ani rychlá, ani pomalá, ani malinká ani velká, dobře vychovaná, příjemná na řízení...
Na první pohled pro mě nádherná barevná kombinace, překvapivě mohutná na pětistovku, s poměrně slušn...
Moje první nová. Čekal jsem na ni půl roku a jak se blížilo jaro, byl jsem čím dál víc jak na trní. ...
První pořádná motorka. Elegantní, spolehlivá, klidná japonka s výkonem, který bohatě postačí začáteč...
Začátečnická motka, která nevyděsí, je lehká a krásně se vodí.
Asi není nad okamžik, kdy si osedláte svou první novou motorku. Čekal jsem na to 30 let a ty pocity ...
Ještě jsem neměl šanci se na ní projet, ale jsem z ní úplně unešenený. Je to nádherně udělaná velká ...
Malá velká mašina, která zaujme svou ovladatelností, hravostí, průběhem výkonu a vzhledem, ale zklam...
Nová Honda CB500F - můj první velký stroj.
Divoký pouliční rváč s krásným zvukem. Živá A2 motorka, která odpustí spoustu chyb.
Honda CB500F 2022 je všestranný motocykl, který nabízí hladký a předvídatelný výkon díky svému 471cc...
Výborný společník na volné víkendy.
Láska na první pohled ?? taková šelma na silnici ??
Motorka s příjemnými vlastnostmi které ocení jak začátečník tak i mírně pokročilý jezdec.
Asi není nad okamžik, kdy si osedláte svou první novou motorku. Čekal jsem na to 30 let a ty pocity ...
Veľmi jemná moto... myslel som že bude silnejšia, ale vítam jej čitateľný charakter.
Honda CB500F (2022) - Jedovnice, rybník Olšovec
Moje první nová. Čekal jsem na ni půl roku a jak se blížilo jaro, byl jsem čím dál víc jak na trní. ...
Japonský všeuměl který tě nezruinuje
Na první pohled pro mě nádherná barevná kombinace, překvapivě mohutná na pětistovku, s poměrně slušn...
Praktický moto batoh na sedadlo spolujezdce. Možnost převozu helmy, nebo nákupu. :-DD
Při cestách po dálnici opravdu fouká, snad tohle plexi pomůže. Jo a podle mě vypadá motorka ještě lé...
Celou zimu jsem CB chystal na sezónu. Sehnal jsem druhej pár sedel, nechal si je přicpat u čalouníka...
Tak původní NISSIN udály pá pá brzo , tak jsem zkusil SBS a uvidíme co dají (y)
;-) tak už je doma :-)
Motor | |
---|---|
Průběh výkonu | 8.7/10 |
Spojka | 9.1/10 |
Vibrace | 8.4/10 |
Převodovka | 9.0/10 |
Mechanická hlučnost | 8.7/10 |
Zvuk | 7.7/10 |
Spolehlivost | 10.0/10 |
Brzdy | 8.7/10 |
Podvozek | |
Možnost nastavení | 6.3/10 |
Těsnost tlumičů | 9.0/10 |
Tuhost rámu | 8.5/10 |
Jízda | |
Sport | 7.4/10 |
Město | 9.0/10 |
Cestování | 7.8/10 |
Zázemí | |
Ceny náhr. dílů | 6.6/10 |
Ceny servisu | 7.1/10 |
Servisní síť | 8.6/10 |
Dostupnost dílů | 8.3/10 |
Nabídka doplňků | 7.8/10 |
Servisní intervaly | 8.8/10 |
Cestování | |
Pohodlí jezdce | 8.2/10 |
Pohodlí spolujezdce | 5.4/10 |
Možnosti uchycení zavazadel | 7.0/10 |
Ochrana jezdce cestování | 4.4/10 |
Ochrana spolujezdce | 4.3/10 |
Světla | 8.7/10 |
Nekoupili | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 650F | Nevyhovující výška sedla. Pro mne zbytečně výkonná. |
Honda CBF 600N | (Bazar) A zase ty ojetiny... neznámý skutečný stav. Prý \"trošku\" kosmetika atd. |
Honda CB750 Hornet | (Nová) Nemožnost instalovat hlavní stojan. Pro mé potřeby zbytečně výkonná. Výška sedla. |
Honda CMX500 Rebel | Vzal jsem raději naháče na rozježdění. |
Royal Enfield Interceptor | Dlouho jsem zvažoval, jakým směrem jít. Zda retro nebo \"moderna\". Nakonec jsem šel do \"moderny\". Když bych chtěl retro, tak skutečně \"starou\" se vším, co k tomu patří. |
CFMOTO 700CL-X Heritage | Musel bych seškrcovat, což by tolik nevadilo, ale stejně jako u Jawy se jednalo novo motorku pro naprosto nevyježděného jezdce + zbytek, co jsem napsal i pro předešlé. |
Jawa RVM Scrambler 500 | V době výběru byla novinkou, ke které ještě nebylo tolik zkušeností a recenzí. Nakonec vyhrála Honda hlavně z důvodu už zajeté motorky vhodné pro nováčky a z důvodu nejlepšího poměru cena x výkon x spolehlivost. |
Honda CB 500 | Učil jsem se na ní jezdit v autoškole, tak pro mě od té doby byla logickou volbou. Ovšem, když se po letech naskytla příležitost pořídit novější model, tak jsem šel do něj - o to více, když nový model měl ABS a legálně byl určen pro A2 bez seškrcení. |
KTM Duke 390 | Měl jsem Duka 125 a chtěl jsem něco jiného ( 2 válec a dospělejší motorku, jiný vzhled a spolehlivou Hondu) |
Yamaha MT-07 | Cena, velikost, dostupnost servisu v místě. |
Kawasaki Z650 | vyšší cena |
Kawasaki Z650 | Model 2019 měl zajímavou cenovku, ale vůbec se mi nelíbila přístrojovka, přední světlo nemá LED. Model 2020 to už je jiná káva, ale taky trochu jiná cena. |
Honda CB 300R | Byla mi rozmluvena, že jí shledám brzy slabou |
Honda CB 500X | Cena a vedel jsem, ze stejne budu jezdit jen silnici, takze netreba verzi CB X |
Kawasaki ER 6N | |
Honda CB 500X | Bohužej jsem malého vzrůstu a nedostala jsem z motorky na zem |
Kawasaki Z400 | Nižší výkon, horší servis |
Yamaha MT-07 | Menší dostupnost náhradních dílů, dražší servis |
Yamaha MT-03 | |
CF Moto 650 NK | nebyla skladem |
Jakou | Z důvodu |
---|---|
Honda CB 500X | Pôvodne som chcel naháča, ale v porovnaní s X-kom omnoho tvrdší podvozok a žiadna ochrana proti vetru. |
Yamaha MT-07 | Slabší motor, neuchvátila mě tak jako MT-07, ikdyž je to také krásná a spolehlivá motorka |
KTM Duke 390 | Nádherná dospělá motorka, ale pro dceru už moc velká a těžká. |
Yamaha MT-07 | Nezaujimavá,Cena |
Yamaha MT-07 | Zdála se mi na moji výšku malá a vzhledově se mi nelíbila tak hodně jako MT-07. |
Kawasaki Z650 | Favorit, vyšší sedlo a rozměrově prakticky stejná jako můj Zed, i když je to o třídu nižší motorka (35kw), tak na první dobrou takhle vůbec nepůsobí. Taky se mi hodně líbil dvojbarevný motor. Vadila mi cena, kdy mi 160K přišlo za ádvojkového naháče už moc |
Honda CB 500X | X-ko je hezčí |
Honda CB 500X | |
Yamaha MT-03 | |
Honda CB 300R | Cenový rozdíl na nové 50 tisíc. Ojetých je velmi málo. Navíc jak říkáš Pepa Sršeň \"co je lepší než motorka? No kurva nová motorka\". Navíc vzhledově 300r má více charakteru a subjektivně je přitažlivejší. Výkon mi asi bude chybět, ale vše má čas. |
Benelli Leoncino 500 | |
Honda CB 125F | nebyly peníze |
Yamaha MT-03 | Chtěl jsem zůstat u Yamahy |
Kawasaki ER 6N | Keď som kupoval, tak prichádzala do úvahy jedine nová. Ale odradil má výkon. |
Honda CB 650F | uz sem dost starej :) |
Yamaha MT-07 | Yamaha je živější ale zároveň odpustí hodně (porovnávám s verzí 35kw) |
Yuki CSR 250 | vyšší ceny, o hodně starší a Yuki jsem měl skútr a zatím spokojený |
Honda NC750X | moc se mi líbila, váhal jsem, ale nakonec vyhrálo pohodlí cest. endura |
Benelli TRK 502 | Krásný design, ale pro mě malá a né příliš ideální na cestování, na Naked se nehodí kufry! |
BMW G 310 R | větší pořizovací cena a dražší povinné ručení |
Ročník | Vložil | Soubor | Velikost | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Nahrát manuál | ||||
2013 | Franko82 | 2013-honda-cb500f-ow.pdf | 5.5 MB | manuál je v angličtině |
2013 | Honzakbel | honda-cbr500-cb500f.pdf | 75 MB | Servisní manuál v angličtině. |
2004 | Johnny500 | 21.04.2020 | Stáhnout 3gpp |
Staženo:24x Za studena |
|
2019 | Priorit | 08.04.2020 | Stáhnout m4a |
Staženo:44x |
|
Vložit vlastní zvuk |
Název pneumatiky | Průměr | Použito na | Známka | Popis | Hodnoceno |
---|---|---|---|---|---|
Vložit vlastní hodnocení | |||||
Michelin Pilot Road 5 | 17" | Zadek | 1 | Skvělé univerzální pneumatiky. Za těch 16000km mě nikdy nezk... | 25.05.2024 v 15:41 |